| Image | Mfr. Part # | Description | Pricing (USD) | Qty. | Purchase quantity | Buy & Rfq |
|
Standard LED-SMD RGB LED, SMD PLCC8
|
|
Standard LED-SMD RGB LED, SMD PLCC8
Datasheet
|
| 1+: | $0.9777 | | 10+: | $0.9338 | | 50+: | $0.9075 | | 100+: | $0.8374 | | 4000+: | $0.7585 | | 250+: | $0.7607 | | 500+: | $0.7585 | | 4000+: | $0.7585 |
|
| In Stock: | 3379 |
| Minimum: | 1 |
| Multiples: | 1 |
|
-+
Ext. Price:$1.0
|
|
|
Standard LED-SMD RGB LED, SMD PLCC8
|
|
Standard LED-SMD RGB LED, SMD PLCC8
Datasheet
|
| 1+: | $1.0566 | | 10+: | $1.0062 | | 50+: | $0.9777 | | 100+: | $0.9010 | | 4000+: | $0.8155 | | 250+: | $0.8198 | | 500+: | $0.8155 | | 4000+: | $0.8155 |
|
| In Stock: | 10200 |
| Minimum: | 1 |
| Multiples: | 1 |
|
-+
Ext. Price:$1.1
|
|
|
Standard LED-SMD LED SMD MID POWER WHITE
|
|
Standard LED-SMD LED SMD MID POWER WHITE
Datasheet
|
| 2000+: | $1.2999 | | 4000+: | $1.2210 | | 10000+: | $1.1574 |
|
| In Stock: | 6000 |
| Minimum: | 2000 |
| Multiples: | 1 |
|
-+
Ext. Price:$2599.8
|
|
|
Standard LED-SMD SMD UV LED ULTRAVIOLET
|
|
Standard LED-SMD SMD UV LED ULTRAVIOLET
Datasheet
|
| 1+: | $11.4911 | | 10+: | $8.3344 | | 25+: | $7.9223 | | 100+: | $7.9069 | | 500+: | $7.5277 | | 2000+: | $7.2296 |
|
| In Stock: | 1923 |
| Minimum: | 1 |
| Multiples: | 1 |
|
-+
Ext. Price:$11.5
|
|
|
Standard LED-SMD UVC Emitter 37 mW Radiant Power, Ultraviolet
|
|
Standard LED-SMD UVC Emitter 37 mW Radiant Power, Ultraviolet
Datasheet
|
| 1+: | $10.8597 | | 10+: | $7.8763 | | 25+: | $7.3392 | | 100+: | $7.3238 | | 500+: | $6.9753 | | 2000+: | $6.8350 |
|
| In Stock: | 1989 |
| Minimum: | 1 |
| Multiples: | 1 |
|
-+
Ext. Price:$10.9
|
|
|
Standard LED-SMD Top Mount / 4634 / 4.6 x 3.4 x 1.5
|
|
Standard LED-SMD Top Mount / 4634 / 4.6 x 3.4 x 1.5
Datasheet
|
| 1+: | $0.9163 | | 10+: | $0.6006 | | 100+: | $0.3968 | | 500+: | $0.3924 | | 1000+: | $0.2696 | | 2000+: | $0.2543 | | 5000+: | $0.2455 | | 10000+: | $0.2433 | | 25000+: | $0.2346 |
|
| In Stock: | Inquiry |
| Minimum: | 1 |
| Multiples: | 1 |
|
-+
Ext. Price:$0.9
|
|
|
Standard LED-SMD Top Mount / 1914 / 1.9 x 1.4 x 0.6
|
|
Standard LED-SMD Top Mount / 1914 / 1.9 x 1.4 x 0.6
Datasheet
|
| 15000+: | $0.3135 | | 24000+: | $0.3113 |
|
| In Stock: | Inquiry |
| Minimum: | 15000 |
| Multiples: | 1 |
|
-+
Ext. Price:$4702.5
|
|
|
Standard LED-SMD Yellow POWER TOPLED
|
|
Standard LED-SMD Yellow POWER TOPLED
Datasheet
|
| 1+: | $0.7585 | | 10+: | $0.4691 | | 100+: | $0.2696 | | 500+: | $0.2609 | | 2000+: | $0.1846 |
|
| In Stock: | 131885 |
| Minimum: | 1 |
| Multiples: | 1 |
|
-+
Ext. Price:$0.8
|
|
|
Standard LED-SMD Blue LED, Dome Lens, 468nm, 6500mcd
|
|
Standard LED-SMD Blue LED, Dome Lens, 468nm, 6500mcd
Datasheet
|
| 1+: | $1.1837 | | 10+: | $0.7760 | | 100+: | $0.5086 | | 500+: | $0.4954 | | 2000+: | $0.4077 |
|
| In Stock: | 4368 |
| Minimum: | 1 |
| Multiples: | 1 |
|
-+
Ext. Price:$1.2
|
|
|
Standard LED-SMD Green LED, Dome Lens 520nm, 25000mcd
|
|
Standard LED-SMD Green LED, Dome Lens 520nm, 25000mcd
Datasheet
|
| 1+: | $1.1991 | | 10+: | $0.7870 | | 100+: | $0.5151 | | 1000+: | $0.4077 | | 2000+: | $0.3814 |
|
| In Stock: | 1074 |
| Minimum: | 1 |
| Multiples: | 1 |
|
-+
Ext. Price:$1.2
|
|
|
Standard LED-SMD Red LED, Dome Lens, 629nm, 13000mcd
|
|
Standard LED-SMD Red LED, Dome Lens, 629nm, 13000mcd
Datasheet
|
| 1+: | $1.0106 | | 10+: | $0.6642 | | 100+: | $0.4406 | | 500+: | $0.4297 | | 2000+: | $0.2981 |
|
| In Stock: | 1575 |
| Minimum: | 1 |
| Multiples: | 1 |
|
-+
Ext. Price:$1.0
|
|
|
Standard LED-SMD Red-Orange Dome Lens 621nm, 21000mcd
|
|
Standard LED-SMD Red-Orange Dome Lens 621nm, 21000mcd
Datasheet
|
| 1+: | $0.9316 | | 10+: | $0.6116 | | 100+: | $0.4055 | | 500+: | $0.3968 | | 2000+: | $0.2784 |
|
| In Stock: | 5993 |
| Minimum: | 1 |
| Multiples: | 1 |
|
-+
Ext. Price:$0.9
|
|
|
Standard LED-SMD Yellow LED Dome Lens 592nm, 16000mcd
|
|
Standard LED-SMD Yellow LED Dome Lens 592nm, 16000mcd
Datasheet
|
| 1+: | $0.9316 | | 10+: | $0.6116 | | 100+: | $0.4055 | | 500+: | $0.3968 | | 2000+: | $0.2784 |
|
| In Stock: | 5715 |
| Minimum: | 1 |
| Multiples: | 1 |
|
-+
Ext. Price:$0.9
|
|
|
Standard LED-SMD SMD-LED ULTRAVIOLET CERAMIC MID POWER
|
|
Standard LED-SMD SMD-LED ULTRAVIOLET CERAMIC MID POWER
Datasheet
|
| 1+: | $11.6949 | | 10+: | $8.2708 | | 25+: | $8.2555 | | 100+: | $6.7868 | | 250+: | $6.7714 | | 500+: | $5.6973 | | 1000+: | $5.2238 | | 2000+: | $5.0199 |
|
| In Stock: | 1854 |
| Minimum: | 1 |
| Multiples: | 1 |
|
-+
Ext. Price:$11.7
|
|
|
Standard LED-SMD SMD-LED ULTRAVIOLET CERAMIC MID POWER
|
|
Standard LED-SMD SMD-LED ULTRAVIOLET CERAMIC MID POWER
Datasheet
|
| 1+: | $7.9552 | | 10+: | $5.6337 | | 25+: | $5.6184 | | 100+: | $4.6078 | | 500+: | $3.3145 |
|
| In Stock: | 2406 |
| Minimum: | 1 |
| Multiples: | 1 |
|
-+
Ext. Price:$8.0
|
|
|
Standard LED - SMD Amber 8Kmcd 611nm 2.2V Typ 22Deg
VLDK1535G-08
Vishay Semiconductors
6000:$0.2021
In Stock:Inquiry
|
|
Standard LED - SMD Amber 8Kmcd 611nm 2.2V Typ 22Deg
Datasheet
|
| 6000+: | $0.2021 | | 24000+: | $0.1973 | | 48000+: | $0.1925 |
|
| In Stock: | Inquiry |
| Minimum: | 6000 |
| Multiples: | 1 |
|
-+
Ext. Price:$1212.6
|
|
|
Standard LED-SMD Green Clear Non-Diff
|
|
Standard LED-SMD Green Clear Non-Diff
Datasheet
|
| 7500+: | $0.1721 | | 22500+: | $0.1673 | | 45000+: | $0.1609 | | 97500+: | $0.1548 |
|
| In Stock: | Inquiry |
| Minimum: | 7500 |
| Multiples: | 1 |
|
-+
Ext. Price:$1290.8
|
|
|
Standard LED-SMD Yellow Clr Non-Diff
|
|
Standard LED-SMD Yellow Clr Non-Diff
Datasheet
|
| 1+: | $0.6949 | | 10+: | $0.4560 | | 100+: | $0.2115 | | 1000+: | $0.1642 | | 7500+: | $0.1278 |
|
| In Stock: | Inquiry |
| Minimum: | 1 |
| Multiples: | 1 |
|
-+
Ext. Price:$0.7
|
|
|
Standard LED-SMD Red 620nm PLCC-2 10mcd
VLMV3100-GS18
Vishay Semiconductors
8000:$0.2004
In Stock:Inquiry
|
|
Standard LED-SMD Red 620nm PLCC-2 10mcd
Datasheet
|
| 8000+: | $0.2004 | | 24000+: | $0.1925 | | 48000+: | $0.1863 |
|
| In Stock: | Inquiry |
| Minimum: | 8000 |
| Multiples: | 1 |
|
-+
Ext. Price:$1603.2
|
|
|
Standard LED - SMD Red 520mcd; 625nm 2.1V Vf MiniLED
|
|
Standard LED - SMD Red 520mcd; 625nm 2.1V Vf MiniLED
Datasheet
|
| 1+: | $0.9952 | | 10+: | $0.5853 | | 100+: | $0.3047 | | 1000+: | $0.2565 | | 3000+: | $0.2115 | | 9000+: | $0.1942 | | 24000+: | $0.1894 | | 45000+: | $0.1815 |
|
| In Stock: | Inquiry |
| Minimum: | 1 |
| Multiples: | 1 |
|
-+
Ext. Price:$1.0
|
|