| Image | Mfr. Part # | Description | Pricing (USD) | Qty. | Purchase quantity | Buy & Rfq |
|
Standard LED - SMD Red SMD Rev Gullwing
|
|
Standard LED - SMD Red SMD Rev Gullwing
Datasheet
|
| 1+: | $0.8527 | | 10+: | $0.5217 | | 100+: | $0.3025 | | 1000+: | $0.2367 | | 2000+: | $0.1942 | | 10000+: | $0.1894 | | 24000+: | $0.1830 | | 50000+: | $0.1688 |
|
| In Stock: | 10241 |
| Minimum: | 1 |
| Multiples: | 1 |
|
-+
Ext. Price:$0.9
|
|
|
Standard LED-SMD White Clear Non-Diff
|
|
Standard LED-SMD White Clear Non-Diff
Datasheet
|
| 1+: | $0.6796 | | 10+: | $0.3814 | | 100+: | $0.2067 | | 1000+: | $0.1879 | | 3000+: | $0.1469 | | 9000+: | $0.1405 |
|
| In Stock: | 27000 |
| Minimum: | 1 |
| Multiples: | 1 |
|
-+
Ext. Price:$0.7
|
|
|
Standard LED - SMD Red 5Kmcd 630nm 2.2V Typ 22Deg
|
|
Standard LED - SMD Red 5Kmcd 630nm 2.2V Typ 22Deg
Datasheet
|
| 1+: | $0.9952 | | 10+: | $0.5831 | | 100+: | $0.3003 | | 1000+: | $0.2894 | | 1500+: | $0.2258 | | 9000+: | $0.2067 | | 24000+: | $0.2004 | | 49500+: | $0.1942 |
|
| In Stock: | 4191 |
| Minimum: | 1 |
| Multiples: | 1 |
|
-+
Ext. Price:$1.0
|
|
|
Standard LED - SMD Yellow Rev Gullwng
|
|
Standard LED - SMD Yellow Rev Gullwng
Datasheet
|
| 1+: | $0.8834 | | 10+: | $0.5415 | | 100+: | $0.3135 | | 1000+: | $0.2455 | | 2000+: | $0.2021 | | 10000+: | $0.1894 | | 24000+: | $0.1815 | | 50000+: | $0.1751 |
|
| In Stock: | 4847 |
| Minimum: | 1 |
| Multiples: | 1 |
|
-+
Ext. Price:$0.9
|
|
|
Standard LED - SMD Red 630nm 11,000mcd 2.2V Rev Gull Wing
VLDS1235R
Vishay Semiconductors
1:$0.5831
In Stock:7231
|
|
Standard LED - SMD Red 630nm 11,000mcd 2.2V Rev Gull Wing
Datasheet
|
| 1+: | $0.5831 | | 10+: | $0.3858 | | 100+: | $0.2565 | | 1000+: | $0.2100 | | 6000+: | $0.2100 | | 24000+: | $0.2083 |
|
| In Stock: | 7231 |
| Minimum: | 1 |
| Multiples: | 1 |
|
-+
Ext. Price:$0.6
|
|
|
Standard LED - SMD Blue 3500mcd 465nm Dome Lens 3V; 20mA
|
|
Standard LED - SMD Blue 3500mcd 465nm Dome Lens 3V; 20mA
Datasheet
|
| 1+: | $1.0259 | | 10+: | $0.6730 | | 100+: | $0.4472 | | 1000+: | $0.4077 | | 1500+: | $0.2894 | | 9000+: | $0.2784 | | 24000+: | $0.2740 |
|
| In Stock: | 3986 |
| Minimum: | 1 |
| Multiples: | 1 |
|
-+
Ext. Price:$1.0
|
|
|
Standard LED-SMD White Clear Non-Diff 112-355mcd@10mA
|
|
Standard LED-SMD White Clear Non-Diff 112-355mcd@10mA
Datasheet
|
| 1+: | $1.5630 | | 10+: | $1.0171 | | 100+: | $0.6686 | | 500+: | $0.6511 | | 8000+: | $0.4340 | | 1000+: | $0.4932 | | 2500+: | $0.4823 | | 8000+: | $0.4340 |
|
| In Stock: | 143 |
| Minimum: | 1 |
| Multiples: | 1 |
|
-+
Ext. Price:$1.6
|
|
|
Standard LED - SMD White 0603 7000K 90mcd
|
|
Standard LED - SMD White 0603 7000K 90mcd
Datasheet
|
| 1+: | $0.8834 | | 10+: | $0.5941 | | 100+: | $0.3924 | | 1000+: | $0.3025 | | 3000+: | $0.2609 |
|
| In Stock: | 3728 |
| Minimum: | 1 |
| Multiples: | 1 |
|
-+
Ext. Price:$0.9
|
|
|
Standard LED - SMD Red 5Kmcd 630nm 2.2V Typ 22Deg
|
|
Standard LED - SMD Red 5Kmcd 630nm 2.2V Typ 22Deg
Datasheet
|
| 1+: | $0.9952 | | 10+: | $0.6116 | | 100+: | $0.3529 | | 1000+: | $0.3135 | | 1500+: | $0.2236 | | 9000+: | $0.2052 | | 24000+: | $0.1988 | | 49500+: | $0.1925 |
|
| In Stock: | 2591 |
| Minimum: | 1 |
| Multiples: | 1 |
|
-+
Ext. Price:$1.0
|
|
|
Standard LED - SMD Yellow 8Kmcd 583nm 2.2V Typ 22Deg
|
|
Standard LED - SMD Yellow 8Kmcd 583nm 2.2V Typ 22Deg
Datasheet
|
| 1+: | $0.9777 | | 10+: | $0.5831 | | 100+: | $0.3003 | | 1000+: | $0.2631 | | 6000+: | $0.2131 |
|
| In Stock: | 5359 |
| Minimum: | 1 |
| Multiples: | 1 |
|
-+
Ext. Price:$1.0
|
|
|
Standard LED - SMD White 0402 7000K 90mcd
|
|
Standard LED - SMD White 0402 7000K 90mcd
Datasheet
|
| 1+: | $0.8834 | | 10+: | $0.5458 | | 100+: | $0.3135 | | 1000+: | $0.2455 | | 9000+: | $0.1909 |
|
| In Stock: | 979 |
| Minimum: | 1 |
| Multiples: | 1 |
|
-+
Ext. Price:$0.9
|
|
|
Standard LED - SMD Red 6.5Kmcd 624nm 2.2V Typ 22Deg
|
|
Standard LED - SMD Red 6.5Kmcd 624nm 2.2V Typ 22Deg
Datasheet
|
| 1+: | $0.8374 | | 10+: | $0.5261 | | 100+: | $0.3222 | | 1000+: | $0.2521 | | 6000+: | $0.2324 |
|
| In Stock: | 9072 |
| Minimum: | 1 |
| Multiples: | 1 |
|
-+
Ext. Price:$0.8
|
|
|
Standard LED-SMD UV Clear Non-Diff
|
|
|
| 1+: | $0.9777 | | 10+: | $0.6598 | | 100+: | $0.4603 | | 1000+: | $0.3617 | | 1500+: | $0.3288 |
|
| In Stock: | 11917 |
| Minimum: | 1 |
| Multiples: | 1 |
|
-+
Ext. Price:$1.0
|
|
|
Standard LED-SMD Red Clear Non-Diff
|
|
Standard LED-SMD Red Clear Non-Diff
Datasheet
|
| 1+: | $0.5042 | | 10+: | $0.3376 | | 100+: | $0.2346 | | 1000+: | $0.1973 | | 3000+: | $0.1973 |
|
| In Stock: | 7424 |
| Minimum: | 1 |
| Multiples: | 1 |
|
-+
Ext. Price:$0.5
|
|
|
Standard LED - SMD Yel 589nm 18,000mcd 2.3V Rev Gull Wing
VLDY1235R
Vishay Semiconductors
1:$0.9316
In Stock:8895
|
|
Standard LED - SMD Yel 589nm 18,000mcd 2.3V Rev Gull Wing
Datasheet
|
| 1+: | $0.9316 | | 10+: | $0.6116 | | 100+: | $0.3529 | | 1000+: | $0.2521 | | 6000+: | $0.2131 |
|
| In Stock: | 8895 |
| Minimum: | 1 |
| Multiples: | 1 |
|
-+
Ext. Price:$0.9
|
|
|
Standard LED-SMD 0402 WHITE Non-Diff
|
|
Standard LED-SMD 0402 WHITE Non-Diff
Datasheet
|
| 1+: | $0.8527 | | 10+: | $0.4823 | | 100+: | $0.2543 | | 1000+: | $0.2389 | | 2500+: | $0.1942 | | 9000+: | $0.1894 |
|
| In Stock: | 491 |
| Minimum: | 1 |
| Multiples: | 1 |
|
-+
Ext. Price:$0.9
|
|
|
Standard LED-SMD SMD LED DOME LENS AMBER
|
|
Standard LED-SMD SMD LED DOME LENS AMBER
Datasheet
|
| 1+: | $0.9952 | | 10+: | $0.5831 | | 100+: | $0.3003 | | 1000+: | $0.2631 | | 6000+: | $0.2131 |
|
| In Stock: | 7855 |
| Minimum: | 1 |
| Multiples: | 1 |
|
-+
Ext. Price:$1.0
|
|
|
Standard LED-SMD Red Clear Non-Diff
|
|
Standard LED-SMD Red Clear Non-Diff
Datasheet
|
| 1+: | $0.6949 | | 10+: | $0.3880 | | 100+: | $0.1958 | | 1000+: | $0.1800 | | 3000+: | $0.1451 | | 9000+: | $0.1311 | | 24000+: | $0.1278 | | 45000+: | $0.1214 |
|
| In Stock: | 6969 |
| Minimum: | 1 |
| Multiples: | 1 |
|
-+
Ext. Price:$0.7
|
|
|
Standard LED-SMD Yellow Clr Non-Diff
|
|
Standard LED-SMD Yellow Clr Non-Diff
Datasheet
|
| 1+: | $0.7256 | | 10+: | $0.4823 | | 100+: | $0.2674 | | 1000+: | $0.1909 | | 3000+: | $0.1657 | | 9000+: | $0.1420 | | 24000+: | $0.1311 | | 45000+: | $0.1214 |
|
| In Stock: | 2403 |
| Minimum: | 1 |
| Multiples: | 1 |
|
-+
Ext. Price:$0.7
|
|
|
Standard LED-SMD Red Clear Non-Diff
|
|
Standard LED-SMD Red Clear Non-Diff
Datasheet
|
| 1+: | $0.7102 | | 10+: | $0.4669 | | 100+: | $0.2236 | | 1000+: | $0.1909 | | 3000+: | $0.1627 | | 9000+: | $0.1420 | | 24000+: | $0.1326 | | 45000+: | $0.1214 |
|
| In Stock: | 3162 |
| Minimum: | 1 |
| Multiples: | 1 |
|
-+
Ext. Price:$0.7
|
|