| Image | Mfr. Part # | Description | Pricing (USD) | Qty. | Purchase quantity | Buy & Rfq |
|
Standard LED-SMD Orange Clr Non-Diff
|
|
Standard LED-SMD Orange Clr Non-Diff
Datasheet
|
| 1+: | $0.5042 | | 10+: | $0.3902 | | 100+: | $0.1800 | | 1000+: | $0.1499 | | 3000+: | $0.1263 | | 9000+: | $0.1153 | | 24000+: | $0.1074 | | 45000+: | $0.0995 |
|
| In Stock: | 4045 |
| Minimum: | 1 |
| Multiples: | 1 |
|
-+
Ext. Price:$0.5
|
|
|
Standard LED-SMD Green Clear Non-Diff 28-71mcd@30mA
|
|
Standard LED-SMD Green Clear Non-Diff 28-71mcd@30mA
Datasheet
|
| 1+: | $0.8045 | | 10+: | $0.4976 | | 100+: | $0.2872 | | 1000+: | $0.2052 | | 8000+: | $0.1673 | | 24000+: | $0.1627 | | 48000+: | $0.1578 | | 96000+: | $0.1548 |
|
| In Stock: | 4939 |
| Minimum: | 1 |
| Multiples: | 1 |
|
-+
Ext. Price:$0.8
|
|
|
Standard LED - SMD Red 560mcd; 625nm 2V Vf PLCC-2
|
|
Standard LED - SMD Red 560mcd; 625nm 2V Vf PLCC-2
Datasheet
|
| 1+: | $0.7102 | | 10+: | $0.4779 | | 100+: | $0.3288 | | 1000+: | $0.2477 | | 7500+: | $0.2455 | | 22500+: | $0.2389 |
|
| In Stock: | 303 |
| Minimum: | 1 |
| Multiples: | 1 |
|
-+
Ext. Price:$0.7
|
|
|
Standard LED - SMD Red Power Mini
|
|
|
| 1+: | $0.8045 | | 10+: | $0.4625 | | 100+: | $0.2872 | | 1000+: | $0.2236 | | 3000+: | $0.1863 | | 9000+: | $0.1736 | | 24000+: | $0.1673 | | 45000+: | $0.1609 | | 99000+: | $0.1548 |
|
| In Stock: | 3386 |
| Minimum: | 1 |
| Multiples: | 1 |
|
-+
Ext. Price:$0.8
|
|
|
Standard LED - SMD Orange 650mcd; 605nm 2V VF MiniLED
|
|
Standard LED - SMD Orange 650mcd; 605nm 2V VF MiniLED
Datasheet
|
| 1+: | $0.9952 | | 10+: | $0.6182 | | 100+: | $0.3661 | | 1000+: | $0.2565 | | 3000+: | $0.1879 | | 9000+: | $0.1784 | | 45000+: | $0.1751 |
|
| In Stock: | 2569 |
| Minimum: | 1 |
| Multiples: | 1 |
|
-+
Ext. Price:$1.0
|
|
|
Standard LED-SMD Orange Clr Non-Diff
|
|
Standard LED-SMD Orange Clr Non-Diff
Datasheet
|
| 1+: | $0.4735 | | 10+: | $0.2872 | | 100+: | $0.1436 | | 1000+: | $0.1326 | | 2500+: | $0.1232 | | 7500+: | $0.1041 |
|
| In Stock: | 5849 |
| Minimum: | 1 |
| Multiples: | 1 |
|
-+
Ext. Price:$0.5
|
|
|
Standard LED - SMD Red 370mcd; 630nm 2.1V Vf MiniLED
|
|
Standard LED - SMD Red 370mcd; 630nm 2.1V Vf MiniLED
Datasheet
|
| 1+: | $0.9163 | | 10+: | $0.5656 | | 100+: | $0.3266 | | 1000+: | $0.2565 | | 3000+: | $0.2115 | | 9000+: | $0.1958 | | 24000+: | $0.1909 | | 45000+: | $0.1830 |
|
| In Stock: | 2475 |
| Minimum: | 1 |
| Multiples: | 1 |
|
-+
Ext. Price:$0.9
|
|
|
Standard LED-SMD Super Red Clear Non-Diff
|
|
Standard LED-SMD Super Red Clear Non-Diff
Datasheet
|
| 1+: | $0.4428 | | 10+: | $0.3069 | | 100+: | $0.1436 | | 1000+: | $0.1136 | | 3000+: | $0.0932 | | 9000+: | $0.0820 | | 24000+: | $0.0805 |
|
| In Stock: | 23989 |
| Minimum: | 1 |
| Multiples: | 1 |
|
-+
Ext. Price:$0.4
|
|
|
Standard LED-SMD 0402 SOFT ORANGE Non-Diff
|
|
Standard LED-SMD 0402 SOFT ORANGE Non-Diff
Datasheet
|
| 1+: | $0.5042 | | 10+: | $0.4012 | | 100+: | $0.1705 | | 1000+: | $0.1405 | | 9000+: | $0.0962 |
|
| In Stock: | 5568 |
| Minimum: | 1 |
| Multiples: | 1 |
|
-+
Ext. Price:$0.5
|
|
|
Standard LED-SMD RGB 624/526/469nm 730/1030/230mcd 30mA
|
|
Standard LED-SMD RGB 624/526/469nm 730/1030/230mcd 30mA
Datasheet
|
| 1+: | $1.8304 | | 10+: | $1.1531 | | 100+: | $0.8549 | | 500+: | $0.7870 | | 1000+: | $0.6554 | | 2000+: | $0.6554 |
|
| In Stock: | 2683 |
| Minimum: | 1 |
| Multiples: | 1 |
|
-+
Ext. Price:$1.8
|
|
|
Standard LED-SMD Orange Clr Non-Diff
|
|
Standard LED-SMD Orange Clr Non-Diff
Datasheet
|
| 1+: | $0.6620 | | 10+: | $0.4384 | | 100+: | $0.2036 | | 1000+: | $0.1563 | | 7500+: | $0.1372 |
|
| In Stock: | 8321 |
| Minimum: | 1 |
| Multiples: | 1 |
|
-+
Ext. Price:$0.7
|
|
|
Standard LED-SMD Orange SMD PLCC2
|
|
|
| 1+: | $1.1355 | | 10+: | $0.7519 | | 100+: | $0.4976 | | 1000+: | $0.3858 | | 7500+: | $0.3069 |
|
| In Stock: | 3095 |
| Minimum: | 1 |
| Multiples: | 1 |
|
-+
Ext. Price:$1.1
|
|
|
Standard LED-SMD Soft orange PLCC-2 605nm 950mcd
|
|
Standard LED-SMD Soft orange PLCC-2 605nm 950mcd
Datasheet
|
| 1+: | $1.1355 | | 10+: | $0.7519 | | 100+: | $0.4976 | | 1000+: | $0.3464 | | 2500+: | $0.3244 | | 8000+: | $0.3069 |
|
| In Stock: | 936 |
| Minimum: | 1 |
| Multiples: | 1 |
|
-+
Ext. Price:$1.1
|
|
|
Standard LED-SMD 1800-4500mcd @50mA Amber
|
|
Standard LED-SMD 1800-4500mcd @50mA Amber
Datasheet
|
| 1+: | $0.8527 | | 10+: | $0.5108 | | 100+: | $0.2389 | | 1000+: | $0.2236 | | 7500+: | $0.1879 |
|
| In Stock: | 5079 |
| Minimum: | 1 |
| Multiples: | 1 |
|
-+
Ext. Price:$0.9
|
|
|
Standard LED-SMD Red/Yel 630/588nm PLCC-4
|
|
Standard LED-SMD Red/Yel 630/588nm PLCC-4
Datasheet
|
| 1+: | $0.7256 | | 10+: | $0.4472 | | 100+: | $0.2565 | | 1000+: | $0.1642 | | 7500+: | $0.1642 | | 22500+: | $0.1451 | | 45000+: | $0.1405 |
|
| In Stock: | 9851 |
| Minimum: | 1 |
| Multiples: | 1 |
|
-+
Ext. Price:$0.7
|
|
|
Standard LED-SMD Red Clear Non-Diff
|
|
Standard LED-SMD Red Clear Non-Diff
Datasheet
|
| 1+: | $0.6949 | | 10+: | $0.4560 | | 100+: | $0.2115 | | 1000+: | $0.1767 | | 3000+: | $0.1074 |
|
| In Stock: | 375 |
| Minimum: | 1 |
| Multiples: | 1 |
|
-+
Ext. Price:$0.7
|
|
|
Standard LED-SMD Red Clear Non-Diff
|
|
Standard LED-SMD Red Clear Non-Diff
Datasheet
|
| 1+: | $0.6949 | | 10+: | $0.4560 | | 100+: | $0.2115 | | 1000+: | $0.1767 | | 3000+: | $0.1484 | | 9000+: | $0.1357 | | 24000+: | $0.1263 | | 45000+: | $0.1153 |
|
| In Stock: | 3353 |
| Minimum: | 1 |
| Multiples: | 1 |
|
-+
Ext. Price:$0.7
|
|
|
Standard LED-SMD Green Clear Non-Diff
|
|
Standard LED-SMD Green Clear Non-Diff
Datasheet
|
| 1+: | $0.7738 | | 10+: | $0.4779 | | 100+: | $0.2762 | | 1000+: | $0.2131 | | 7500+: | $0.1673 |
|
| In Stock: | 11231 |
| Minimum: | 1 |
| Multiples: | 1 |
|
-+
Ext. Price:$0.8
|
|
|
Standard LED-SMD Red PLCC2 SMD
|
|
|
| 1+: | $0.7738 | | 10+: | $0.4713 | | 100+: | $0.2477 | | 1000+: | $0.2161 | | 7500+: | $0.1642 |
|
| In Stock: | 2655 |
| Minimum: | 1 |
| Multiples: | 1 |
|
-+
Ext. Price:$0.8
|
|
|
Standard LED-SMD Yellow Clr Non-Diff
|
|
Standard LED-SMD Yellow Clr Non-Diff
Datasheet
|
| 1+: | $0.6160 | | 10+: | $0.3968 | | 100+: | $0.2674 | | 1000+: | $0.1530 | | 3000+: | $0.1293 | | 9000+: | $0.1184 | | 24000+: | $0.1105 | | 45000+: | $0.1011 | | 99000+: | $0.0962 |
|
| In Stock: | 2623 |
| Minimum: | 1 |
| Multiples: | 1 |
|
-+
Ext. Price:$0.6
|
|