| Image | Mfr. Part # | Description | Pricing (USD) | Qty. | Purchase quantity | Buy & Rfq |
|
Standard LED-SMD WL-SMCC SMT LED Mono-color
|
|
Standard LED-SMD WL-SMCC SMT LED Mono-color
Datasheet
|
| 1+: | $0.8045 | | 10+: | $0.6993 | | 50+: | $0.6160 | | 250+: | $0.5502 | | 500+: | $0.4932 | | 3000+: | $0.4494 |
|
| In Stock: | 4679 |
| Minimum: | 1 |
| Multiples: | 1 |
|
-+
Ext. Price:$0.8
|
|
|
Standard LED-SMD WL-SFRW RvsMnt FlClr Rect 1205 R/G/B
|
|
Standard LED-SMD WL-SFRW RvsMnt FlClr Rect 1205 R/G/B
Datasheet
|
| 1+: | $1.9729 | | 50+: | $1.6265 | | 100+: | $1.1552 | | 500+: | $1.0522 | | 3000+: | $0.9514 |
|
| In Stock: | 15081 |
| Minimum: | 1 |
| Multiples: | 1 |
|
-+
Ext. Price:$2.0
|
|
|
Standard LED-SMD WL-SMCC SMD MonoChip LED 0402 Yllw 595nm
|
|
Standard LED-SMD WL-SMCC SMD MonoChip LED 0402 Yllw 595nm
Datasheet
|
| 1+: | $0.5042 | | 10+: | $0.4275 | | 100+: | $0.3858 | | 500+: | $0.3420 | | 4000+: | $0.2587 | | 1000+: | $0.3025 | | 2500+: | $0.2587 | | 4000+: | $0.2587 |
|
| In Stock: | 4194 |
| Minimum: | 1 |
| Multiples: | 1 |
|
-+
Ext. Price:$0.5
|
|
|
Standard LED - SMD WL-SMCW TopVw Grn 3.3V 20mA 525nm
|
|
Standard LED - SMD WL-SMCW TopVw Grn 3.3V 20mA 525nm
Datasheet
|
| 1+: | $0.7102 | | 10+: | $0.5831 | | 50+: | $0.4494 | | 250+: | $0.4033 | | 4000+: | $0.3639 | | 500+: | $0.3683 | | 2500+: | $0.3639 | | 4000+: | $0.3639 |
|
| In Stock: | 3021 |
| Minimum: | 1 |
| Multiples: | 1 |
|
-+
Ext. Price:$0.7
|
|
|
Standard LED-SMD WL-SBRW SMDRvsMnt BiClr Rect 1205 R/G
|
|
Standard LED-SMD WL-SBRW SMDRvsMnt BiClr Rect 1205 R/G
Datasheet
|
| 1+: | $0.8527 | | 10+: | $0.8505 | | 25+: | $0.8308 | | 50+: | $0.6971 | | 3000+: | $0.4143 | | 100+: | $0.4998 | | 500+: | $0.4538 | | 3000+: | $0.4143 |
|
| In Stock: | 46686 |
| Minimum: | 1 |
| Multiples: | 1 |
|
-+
Ext. Price:$0.9
|
|
|
Standard LED-SMD WL-SMCC SMT LED Mono-color
|
|
Standard LED-SMD WL-SMCC SMT LED Mono-color
Datasheet
|
| 1+: | $0.8045 | | 10+: | $0.6993 | | 50+: | $0.6160 | | 250+: | $0.5502 | | 500+: | $0.4932 | | 3000+: | $0.4494 |
|
| In Stock: | 3510 |
| Minimum: | 1 |
| Multiples: | 1 |
|
-+
Ext. Price:$0.8
|
|
|
Standard LED-SMD WL-SMCC SMT LED Mono-color
|
|
Standard LED-SMD WL-SMCC SMT LED Mono-color
Datasheet
|
| 1+: | $0.8045 | | 10+: | $0.6993 | | 50+: | $0.6160 | | 250+: | $0.5502 | | 500+: | $0.4932 | | 3000+: | $0.4494 |
|
| In Stock: | 4804 |
| Minimum: | 1 |
| Multiples: | 1 |
|
-+
Ext. Price:$0.8
|
|
|
Standard LED-SMD WL-SMCC SMT LED Mono-color
|
|
Standard LED-SMD WL-SMCC SMT LED Mono-color
Datasheet
|
| 1+: | $0.8045 | | 10+: | $0.6993 | | 25+: | $0.6839 | | 50+: | $0.6160 | | 3000+: | $0.4603 | | 100+: | $0.6050 | | 250+: | $0.5502 | | 500+: | $0.4932 | | 3000+: | $0.4603 |
|
| In Stock: | 4044 |
| Minimum: | 1 |
| Multiples: | 1 |
|
-+
Ext. Price:$0.8
|
|
|
Standard LED - SMD Mono Waterclear 40mcd 2V 140
|
|
Standard LED - SMD Mono Waterclear 40mcd 2V 140
Datasheet
|
| 1+: | $0.5831 | | 50+: | $0.4713 | | 100+: | $0.4143 | | 500+: | $0.3770 | | 2500+: | $0.3003 | | 4000+: | $0.3003 |
|
| In Stock: | 4944 |
| Minimum: | 1 |
| Multiples: | 1 |
|
-+
Ext. Price:$0.6
|
|
|
Standard LED-SMD WL-SMRW RvsMnt Mono Dome 1206 Green
|
|
Standard LED-SMD WL-SMRW RvsMnt Mono Dome 1206 Green
Datasheet
|
| 1+: | $1.0895 | | 25+: | $1.0566 | | 50+: | $0.8966 | | 100+: | $0.6401 | | 2000+: | $0.5261 | | 500+: | $0.5831 | | 1000+: | $0.5261 | | 2000+: | $0.5261 |
|
| In Stock: | 4765 |
| Minimum: | 1 |
| Multiples: | 1 |
|
-+
Ext. Price:$1.1
|
|
|
Standard LED - SMD Mono Waterclear 140mcd 2V 140
|
|
Standard LED - SMD Mono Waterclear 140mcd 2V 140
Datasheet
|
| 1+: | $0.5831 | | 10+: | $0.5721 | | 50+: | $0.4713 | | 100+: | $0.4143 | | 4000+: | $0.3003 | | 500+: | $0.3770 | | 2500+: | $0.3003 | | 4000+: | $0.3003 |
|
| In Stock: | 5386 |
| Minimum: | 1 |
| Multiples: | 1 |
|
-+
Ext. Price:$0.6
|
|
|
Standard LED-SMD WL-SMCD SMD MonoChip 0603 Super Red 645nm
|
|
Standard LED-SMD WL-SMCD SMD MonoChip 0603 Super Red 645nm
Datasheet
|
| 1+: | $0.3003 | | 10+: | $0.2740 | | 100+: | $0.2477 | | 500+: | $0.2236 | | 4000+: | $0.1721 | | 1000+: | $0.1973 | | 2500+: | $0.1721 | | 4000+: | $0.1721 |
|
| In Stock: | 8354 |
| Minimum: | 1 |
| Multiples: | 1 |
|
-+
Ext. Price:$0.3
|
|
|
Standard LED-SMD WL-SMCC SMT LED Mono-color
|
|
Standard LED-SMD WL-SMCC SMT LED Mono-color
Datasheet
|
| 1+: | $0.8045 | | 10+: | $0.6993 | | 25+: | $0.6905 | | 50+: | $0.6160 | | 3000+: | $0.4538 | | 100+: | $0.6072 | | 250+: | $0.5502 | | 500+: | $0.4932 | | 3000+: | $0.4538 |
|
| In Stock: | 4542 |
| Minimum: | 1 |
| Multiples: | 1 |
|
-+
Ext. Price:$0.8
|
|
|
Standard LED-SMD WL-SBSW BiClr Rnd Side 1204 Red/Green
|
|
Standard LED-SMD WL-SBSW BiClr Rnd Side 1204 Red/Green
Datasheet
|
| 1+: | $0.8527 | | 10+: | $0.8374 | | 50+: | $0.6883 | | 100+: | $0.4932 | | 500+: | $0.4494 | | 3000+: | $0.4077 |
|
| In Stock: | 15251 |
| Minimum: | 1 |
| Multiples: | 1 |
|
-+
Ext. Price:$0.9
|
|
|
Standard LED - SMD WL-SMCW TopVw Red 2V 20mA 624nm
|
|
Standard LED - SMD WL-SMCW TopVw Red 2V 20mA 624nm
Datasheet
|
| 1+: | $0.7102 | | 10+: | $0.5831 | | 25+: | $0.5721 | | 50+: | $0.4494 | | 4000+: | $0.3639 | | 100+: | $0.4472 | | 250+: | $0.4033 | | 500+: | $0.3639 | | 4000+: | $0.3639 |
|
| In Stock: | 3923 |
| Minimum: | 1 |
| Multiples: | 1 |
|
-+
Ext. Price:$0.7
|
|
|
Standard LED - SMD Mono Waterclear 80mcd 2V 140
|
|
Standard LED - SMD Mono Waterclear 80mcd 2V 140
Datasheet
|
| 1+: | $0.5831 | | 10+: | $0.5721 | | 25+: | $0.5590 | | 50+: | $0.4713 | | 4000+: | $0.3025 | | 100+: | $0.4143 | | 500+: | $0.3770 | | 2500+: | $0.3025 | | 4000+: | $0.3025 |
|
| In Stock: | 6490 |
| Minimum: | 1 |
| Multiples: | 1 |
|
-+
Ext. Price:$0.6
|
|
|
Standard LED-SMD WL-SMCC SMD Mono SMD 0402 Green 515nm
|
|
Standard LED-SMD WL-SMCC SMD Mono SMD 0402 Green 515nm
Datasheet
|
| 1+: | $0.5042 | | 10+: | $0.4275 | | 100+: | $0.3858 | | 500+: | $0.3420 | | 6000+: | $0.2587 | | 1000+: | $0.3025 | | 2500+: | $0.2587 | | 6000+: | $0.2587 |
|
| In Stock: | 11425 |
| Minimum: | 1 |
| Multiples: | 1 |
|
-+
Ext. Price:$0.5
|
|
|
Standard LED-SMD WL-SMCW SMDMono TpVw Waterclr 0603 Green
|
|
Standard LED-SMD WL-SMCW SMDMono TpVw Waterclr 0603 Green
Datasheet
|
| 1+: | $0.2367 | | 50+: | $0.2236 | | 100+: | $0.1925 | | 500+: | $0.1830 | | 4000+: | $0.1830 |
|
| In Stock: | 46318 |
| Minimum: | 1 |
| Multiples: | 1 |
|
-+
Ext. Price:$0.2
|
|
|
Standard LED-SMD WL-SMCW SMDMono TpVw Waterclr 0805 Blue
|
|
Standard LED-SMD WL-SMCW SMDMono TpVw Waterclr 0805 Blue
Datasheet
|
| 1+: | $0.3003 | | 10+: | $0.2959 | | 50+: | $0.2784 | | 100+: | $0.2389 | | 500+: | $0.2067 | | 4000+: | $0.2067 |
|
| In Stock: | 29740 |
| Minimum: | 1 |
| Multiples: | 1 |
|
-+
Ext. Price:$0.3
|
|
|
Standard LED - SMD WL-SFCW Wtrclr TopVw RGB 3.3V 20mA 624nm
|
|
Standard LED - SMD WL-SFCW Wtrclr TopVw RGB 3.3V 20mA 624nm
Datasheet
|
| 1+: | $1.2933 | | 10+: | $1.0785 | | 25+: | $1.0632 | | 50+: | $0.8637 | | 4000+: | $0.7322 | | 100+: | $0.8549 | | 250+: | $0.7870 | | 500+: | $0.7629 | | 2500+: | $0.7322 | | 4000+: | $0.7322 |
|
| In Stock: | 15927 |
| Minimum: | 1 |
| Multiples: | 1 |
|
-+
Ext. Price:$1.3
|
|