| Image | Mfr. Part # | Description | Pricing (USD) | Qty. | Purchase quantity | Buy & Rfq |
|
Standard LED-SMD WL-SMRD SMT LED RED 110MCD 624NM
|
|
Standard LED-SMD WL-SMRD SMT LED RED 110MCD 624NM
Datasheet
|
| 1+: | $0.6620 | | 10+: | $0.5853 | | 25+: | $0.5787 | | 50+: | $0.5721 | | 3000+: | $0.4143 | | 100+: | $0.5217 | | 500+: | $0.4757 | | 1000+: | $0.4406 | | 3000+: | $0.4143 |
|
| In Stock: | 6152 |
| Minimum: | 1 |
| Multiples: | 1 |
|
-+
Ext. Price:$0.7
|
|
|
Standard LED-SMD WL-SMRW SMD RvMt Mon Watrclr Rect 1206Yl
|
|
Standard LED-SMD WL-SMRW SMD RvMt Mon Watrclr Rect 1206Yl
Datasheet
|
| 1+: | $0.3157 | | 10+: | $0.3091 | | 50+: | $0.2850 | | 100+: | $0.2762 | | 500+: | $0.2718 | | 2000+: | $0.2696 |
|
| In Stock: | 2099 |
| Minimum: | 1 |
| Multiples: | 1 |
|
-+
Ext. Price:$0.3
|
|
|
Standard LED-SMD WL-SMRW SMT LED RED 110MCD 624NM
|
|
Standard LED-SMD WL-SMRW SMT LED RED 110MCD 624NM
Datasheet
|
| 1+: | $0.6620 | | 10+: | $0.5853 | | 100+: | $0.5217 | | 500+: | $0.4757 | | 1000+: | $0.4406 | | 3000+: | $0.4143 |
|
| In Stock: | 3461 |
| Minimum: | 1 |
| Multiples: | 1 |
|
-+
Ext. Price:$0.7
|
|
|
Standard LED-SMD WL-SMRW SMD RvMt Mon Watrclr Rect 1206Red
|
|
Standard LED-SMD WL-SMRW SMD RvMt Mon Watrclr Rect 1206Red
Datasheet
|
| 1+: | $0.3157 | | 10+: | $0.3091 | | 50+: | $0.2850 | | 100+: | $0.2762 | | 500+: | $0.2718 | | 2000+: | $0.2696 |
|
| In Stock: | 1414 |
| Minimum: | 1 |
| Multiples: | 1 |
|
-+
Ext. Price:$0.3
|
|
|
Standard LED - SMD WL-SMTW Wtrclr TopVw Red 2V 20mA 625nm
|
|
Standard LED - SMD WL-SMTW Wtrclr TopVw Red 2V 20mA 625nm
Datasheet
|
| 1+: | $0.7585 | | 10+: | $0.7124 | | 25+: | $0.6993 | | 50+: | $0.6248 | | 3000+: | $0.3354 | | 100+: | $0.5941 | | 250+: | $0.5568 | | 3000+: | $0.3354 |
|
| In Stock: | 5290 |
| Minimum: | 1 |
| Multiples: | 1 |
|
-+
Ext. Price:$0.8
|
|
|
Standard LED-SMD WL-SMSW SMD Mono 1204 Red 624nm
|
|
Standard LED-SMD WL-SMSW SMD Mono 1204 Red 624nm
Datasheet
|
| 1+: | $0.4099 | | 10+: | $0.3946 | | 50+: | $0.3924 | | 100+: | $0.3683 | | 3000+: | $0.2652 | | 500+: | $0.3376 | | 1000+: | $0.3091 | | 3000+: | $0.2652 |
|
| In Stock: | 6199 |
| Minimum: | 1 |
| Multiples: | 1 |
|
-+
Ext. Price:$0.4
|
|
|
Standard LED-SMD WL-SMTW SMD Mono Top 2214 BrtGrn 570nmTop
|
|
Standard LED-SMD WL-SMTW SMD Mono Top 2214 BrtGrn 570nmTop
Datasheet
|
| 1+: | $0.3464 | | 10+: | $0.3069 | | 100+: | $0.2850 | | 500+: | $0.2631 | | 1000+: | $0.2389 | | 3000+: | $0.2100 |
|
| In Stock: | 5029 |
| Minimum: | 1 |
| Multiples: | 1 |
|
-+
Ext. Price:$0.3
|
|
|
Standard LED-SMD WL-SMTW SMD Mono Top 2214 Red 625nm Top
|
|
Standard LED-SMD WL-SMTW SMD Mono Top 2214 Red 625nm Top
Datasheet
|
| 1+: | $0.3464 | | 10+: | $0.3069 | | 100+: | $0.2850 | | 500+: | $0.2631 | | 1000+: | $0.2389 | | 3000+: | $0.2100 |
|
| In Stock: | 2957 |
| Minimum: | 1 |
| Multiples: | 1 |
|
-+
Ext. Price:$0.3
|
|
|
Standard LED-SMD WL-SMSW SMDMono SdVw Wtrclr Rnd 1204BrtGn
|
|
Standard LED-SMD WL-SMSW SMDMono SdVw Wtrclr Rnd 1204BrtGn
Datasheet
|
| 1+: | $0.3310 | | 10+: | $0.3222 | | 25+: | $0.3200 | | 50+: | $0.3025 | | 3000+: | $0.2346 | | 100+: | $0.2631 | | 500+: | $0.2346 | | 3000+: | $0.2346 |
|
| In Stock: | 4516 |
| Minimum: | 1 |
| Multiples: | 1 |
|
-+
Ext. Price:$0.3
|
|
|
Standard LED - SMD WL-SFTD Diffsd TopVw RGB 3.4V 20mA 635nm
|
|
Standard LED - SMD WL-SFTD Diffsd TopVw RGB 3.4V 20mA 635nm
Datasheet
|
| 1+: | $0.8681 | | 10+: | $0.7892 | | 25+: | $0.7804 | | 50+: | $0.7102 | | 3000+: | $0.5502 | | 100+: | $0.7015 | | 250+: | $0.6313 | | 500+: | $0.5502 | | 3000+: | $0.5502 |
|
| In Stock: | 4237 |
| Minimum: | 1 |
| Multiples: | 1 |
|
-+
Ext. Price:$0.9
|
|
|
Standard LED - SMD WL-SMSW Wtrclr SdVw Grn 3.2V 20mA 515nm
|
|
Standard LED - SMD WL-SMSW Wtrclr SdVw Grn 3.2V 20mA 515nm
Datasheet
|
| 1+: | $0.6313 | | 10+: | $0.5239 | | 50+: | $0.4209 | | 250+: | $0.3814 | | 500+: | $0.3551 | | 4000+: | $0.3551 |
|
| In Stock: | 3353 |
| Minimum: | 1 |
| Multiples: | 1 |
|
-+
Ext. Price:$0.6
|
|
|
Standard LED-SMD WL-SMSW Wtrclr SdVw Blue 3.2V 20mA 465nm
|
|
Standard LED-SMD WL-SMSW Wtrclr SdVw Blue 3.2V 20mA 465nm
Datasheet
|
| 1+: | $0.6313 | | 10+: | $0.5239 | | 25+: | $0.5151 | | 50+: | $0.4209 | | 4000+: | $0.3551 | | 250+: | $0.3814 | | 500+: | $0.3551 | | 4000+: | $0.3551 |
|
| In Stock: | 3432 |
| Minimum: | 1 |
| Multiples: | 1 |
|
-+
Ext. Price:$0.6
|
|
|
Standard LED - SMD WL-SMSW Wtrclr SdVw Red 2V 20mA 632nm
|
|
Standard LED - SMD WL-SMSW Wtrclr SdVw Red 2V 20mA 632nm
Datasheet
|
| 1+: | $0.6313 | | 10+: | $0.5239 | | 25+: | $0.5173 | | 50+: | $0.4209 | | 4000+: | $0.3551 | | 250+: | $0.3814 | | 500+: | $0.3683 | | 2500+: | $0.3551 | | 4000+: | $0.3551 |
|
| In Stock: | 4967 |
| Minimum: | 1 |
| Multiples: | 1 |
|
-+
Ext. Price:$0.6
|
|
|
Standard LED-SMD WL-SMSW SMDMono SdVw Wtrclr Rnd 1204 Ylw
|
|
Standard LED-SMD WL-SMSW SMDMono SdVw Wtrclr Rnd 1204 Ylw
Datasheet
|
| 1+: | $0.3157 | | 50+: | $0.2959 | | 100+: | $0.2565 | | 500+: | $0.2346 | | 3000+: | $0.2346 |
|
| In Stock: | 3378 |
| Minimum: | 1 |
| Multiples: | 1 |
|
-+
Ext. Price:$0.3
|
|
|
Standard LED-SMD WL-SMTW SMDMono TpVw Waterclr 3528 BrtGrn
|
|
Standard LED-SMD WL-SMTW SMDMono TpVw Waterclr 3528 BrtGrn
Datasheet
|
| 1+: | $0.3003 | | 50+: | $0.2959 | | 100+: | $0.2565 | | 500+: | $0.2083 | | 2000+: | $0.2083 |
|
| In Stock: | 5359 |
| Minimum: | 1 |
| Multiples: | 1 |
|
-+
Ext. Price:$0.3
|
|
|
Standard LED-SMD WL-SMCW SMTMono TpVw Waterclr 0805 Amber
|
|
Standard LED-SMD WL-SMCW SMTMono TpVw Waterclr 0805 Amber
Datasheet
|
| 1+: | $0.3946 | | 10+: | $0.3858 | | 25+: | $0.3573 | | 100+: | $0.2894 | | 4000+: | $0.2083 | | 250+: | $0.2740 | | 500+: | $0.2521 | | 2500+: | $0.2083 | | 4000+: | $0.2083 |
|
| In Stock: | 7126 |
| Minimum: | 1 |
| Multiples: | 1 |
|
-+
Ext. Price:$0.4
|
|
|
Standard LED-SMD WL-SMCW SMDMono TpVw Waterclr 1206 SprRed
|
|
Standard LED-SMD WL-SMCW SMDMono TpVw Waterclr 1206 SprRed
Datasheet
|
| 1+: | $0.3639 | | 10+: | $0.3551 | | 50+: | $0.3332 | | 100+: | $0.2872 | | 500+: | $0.2609 | | 4000+: | $0.2609 |
|
| In Stock: | 4611 |
| Minimum: | 1 |
| Multiples: | 1 |
|
-+
Ext. Price:$0.4
|
|
|
Standard LED - SMD WL-SMCW TopVw Grn 2V 20mA 573nm
|
|
Standard LED - SMD WL-SMCW TopVw Grn 2V 20mA 573nm
Datasheet
|
| 1+: | $0.7102 | | 10+: | $0.5831 | | 50+: | $0.4494 | | 250+: | $0.4033 | | 500+: | $0.3639 | | 4000+: | $0.3639 |
|
| In Stock: | 4518 |
| Minimum: | 1 |
| Multiples: | 1 |
|
-+
Ext. Price:$0.7
|
|
|
Standard LED - SMD WL-SBCD Diffsd TopVw BiCo 2.4V 20mA 632nm
|
|
Standard LED - SMD WL-SBCD Diffsd TopVw BiCo 2.4V 20mA 632nm
Datasheet
|
| 1+: | $0.9777 | | 10+: | $0.8023 | | 25+: | $0.7870 | | 50+: | $0.6423 | | 2000+: | $0.5787 | | 100+: | $0.6379 | | 250+: | $0.5831 | | 500+: | $0.5787 | | 2000+: | $0.5787 |
|
| In Stock: | 2634 |
| Minimum: | 1 |
| Multiples: | 1 |
|
-+
Ext. Price:$1.0
|
|
|
Standard LED-SMD WL-SMCW SMDMono TpVw Waterclr 1206 Amber
|
|
Standard LED-SMD WL-SMCW SMDMono TpVw Waterclr 1206 Amber
Datasheet
|
| 1+: | $0.3639 | | 10+: | $0.3551 | | 50+: | $0.3332 | | 100+: | $0.2872 | | 500+: | $0.2499 | | 4000+: | $0.2499 |
|
| In Stock: | 5030 |
| Minimum: | 1 |
| Multiples: | 1 |
|
-+
Ext. Price:$0.4
|
|