| Image | Mfr. Part # | Description | Pricing (USD) | Qty. | Purchase quantity | Buy & Rfq |
|
Standard LED - Through Hole Red 616nm 9500mlm AEC-Q101 Qualified
VLWR9933
Vishay Semiconductors
1:$1.3109
In Stock:Inquiry
|
|
Standard LED - Through Hole Red 616nm 9500mlm AEC-Q101 Qualified
Datasheet
|
| 1+: | $1.3109 | | 10+: | $0.8549 | | 100+: | $0.5612 | | 500+: | $0.5327 | | 1000+: | $0.4143 | | 2100+: | $0.4077 | | 10500+: | $0.3968 | | 25200+: | $0.3924 |
|
| In Stock: | Inquiry |
| Minimum: | 1 |
| Multiples: | 1 |
|
-+
Ext. Price:$1.3
|
|
|
Standard LED - Through Hole Green 13mcd; 3mm 562-575nm; 2.4V Typ
|
|
Standard LED - Through Hole Green 13mcd; 3mm 562-575nm; 2.4V Typ
Datasheet
|
| 1+: | $0.7256 | | 10+: | $0.4472 | | 100+: | $0.2565 | | 1000+: | $0.1846 | | 2500+: | $0.1688 | | 10000+: | $0.1563 | | 30000+: | $0.1499 | | 50000+: | $0.1451 |
|
| In Stock: | Inquiry |
| Minimum: | 1 |
| Multiples: | 1 |
|
-+
Ext. Price:$0.7
|
|
|
Standard LED - Through Hole Red 13mcd; 3mm 612-625nm; 2V Typ
|
|
Standard LED - Through Hole Red 13mcd; 3mm 612-625nm; 2V Typ
Datasheet
|
| 10000+: | $0.1846 | | 50000+: | $0.1815 |
|
| In Stock: | Inquiry |
| Minimum: | 10000 |
| Multiples: | 1 |
|
-+
Ext. Price:$1846.0
|
|
|
Standard LED - Through Hole Red 5mm 624nm 25000mcd
VLCS5130
Vishay Semiconductors
1:$0.9777
In Stock:15995
|
|
Standard LED - Through Hole Red 5mm 624nm 25000mcd
Datasheet
|
| 1+: | $0.9777 | | 10+: | $0.6467 | | 100+: | $0.4297 | | 1000+: | $0.3310 | | 4000+: | $0.2981 | | 8000+: | $0.2828 |
|
| In Stock: | 15995 |
| Minimum: | 1 |
| Multiples: | 1 |
|
-+
Ext. Price:$1.0
|
|
|
Standard LED - Through Hole Red Clear Non-Diff
TLHK5100
Vishay Semiconductors
1:$0.6796
In Stock:8000
|
|
Standard LED - Through Hole Red Clear Non-Diff
Datasheet
|
| 1+: | $0.6796 | | 10+: | $0.4209 | | 100+: | $0.2433 | | 1000+: | $0.1894 | | 4000+: | $0.1594 | | 8000+: | $0.1499 |
|
| In Stock: | 8000 |
| Minimum: | 1 |
| Multiples: | 1 |
|
-+
Ext. Price:$0.7
|
|
|
Standard LED - Through Hole YellowClearNonDiff
VLWY9930
Vishay Semiconductors
1:$1.0566
In Stock:3040
|
|
Standard LED - Through Hole YellowClearNonDiff
Datasheet
|
| 1+: | $1.0566 | | 10+: | $0.6357 | | 100+: | $0.4538 | | 500+: | $0.4516 | | 1000+: | $0.4077 | | 2100+: | $0.3814 | | 10500+: | $0.3749 |
|
| In Stock: | 3040 |
| Minimum: | 1 |
| Multiples: | 1 |
|
-+
Ext. Price:$1.1
|
|
|
Standard LED - Through Hole Red 3mm (T1) Diff
TLHK44R1S2
Vishay Semiconductors
1:$0.6949
In Stock:5060
|
|
Standard LED - Through Hole Red 3mm (T1) Diff
Datasheet
|
| 1+: | $0.6949 | | 10+: | $0.4209 | | 100+: | $0.2115 | | 1000+: | $0.1784 | | 5000+: | $0.1673 | | 10000+: | $0.1420 | | 25000+: | $0.1372 | | 50000+: | $0.1326 |
|
| In Stock: | 5060 |
| Minimum: | 1 |
| Multiples: | 1 |
|
-+
Ext. Price:$0.7
|
|
|
Standard LED - Through Hole Red Clear Non-Diff
VLWR9930
Vishay Semiconductors
1:$1.0566
In Stock:5068
|
|
Standard LED - Through Hole Red Clear Non-Diff
Datasheet
|
| 1+: | $1.0566 | | 10+: | $0.6927 | | 100+: | $0.4538 | | 1000+: | $0.4209 | | 2100+: | $0.4099 | | 10500+: | $0.3770 | | 25200+: | $0.3727 |
|
| In Stock: | 5068 |
| Minimum: | 1 |
| Multiples: | 1 |
|
-+
Ext. Price:$1.1
|
|
|
Standard LED - Through Hole Yellow Clr Non-Diff
TLWY7600
Vishay Semiconductors
1:$0.9470
In Stock:1212
|
|
Standard LED - Through Hole Yellow Clr Non-Diff
Datasheet
|
| 1+: | $0.9470 | | 10+: | $0.6445 | | 100+: | $0.4735 | | 1000+: | $0.3639 | | 2100+: | $0.3003 | | 10500+: | $0.2894 | | 25200+: | $0.2850 |
|
| In Stock: | 1212 |
| Minimum: | 1 |
| Multiples: | 1 |
|
-+
Ext. Price:$0.9
|
|
|
Standard LED - Through Hole Yellow Clr Non-Diff
TLWY8900
Vishay Semiconductors
1:$1.1531
In Stock:2291
|
|
Standard LED - Through Hole Yellow Clr Non-Diff
Datasheet
|
| 1+: | $1.1531 | | 10+: | $0.7146 | | 100+: | $0.4033 | | 1000+: | $0.3573 | | 2100+: | $0.3222 | | 10500+: | $0.2894 |
|
| In Stock: | 2291 |
| Minimum: | 1 |
| Multiples: | 1 |
|
-+
Ext. Price:$1.2
|
|
|
Standard LED - Through Hole Yellow Clr Non-Diff
TLWY8600
Vishay Semiconductors
1:$1.0895
In Stock:1663
|
|
Standard LED - Through Hole Yellow Clr Non-Diff
Datasheet
|
| 1+: | $1.0895 | | 10+: | $0.7146 | | 100+: | $0.4735 | | 1000+: | $0.3968 | | 2100+: | $0.2959 | | 10500+: | $0.2916 |
|
| In Stock: | 1663 |
| Minimum: | 1 |
| Multiples: | 1 |
|
-+
Ext. Price:$1.1
|
|
|
Standard LED - Through Hole LC Red Tint Diffused
TLLR4401
Vishay Semiconductors
1:$0.4582
In Stock:8177
|
|
Standard LED - Through Hole LC Red Tint Diffused
Datasheet
|
| 1+: | $0.4582 | | 10+: | $0.3332 | | 100+: | $0.2499 | | 1000+: | $0.2346 | | 5000+: | $0.2161 | | 10000+: | $0.2021 | | 25000+: | $0.1973 | | 50000+: | $0.1909 | | 100000+: | $0.1894 |
|
| In Stock: | 8177 |
| Minimum: | 1 |
| Multiples: | 1 |
|
-+
Ext. Price:$0.5
|
|
|
Standard LED - Through Hole Red Clear Non-Diff
TLWR7900
Vishay Semiconductors
1:$1.1531
In Stock:2785
|
|
Standard LED - Through Hole Red Clear Non-Diff
Datasheet
|
| 1+: | $1.1531 | | 10+: | $0.4976 | | 100+: | $0.3880 | | 1000+: | $0.3398 | | 2100+: | $0.3047 | | 10500+: | $0.2784 |
|
| In Stock: | 2785 |
| Minimum: | 1 |
| Multiples: | 1 |
|
-+
Ext. Price:$1.2
|
|
|
Standard LED - Through Hole Red Tinted Diffused 4.0-5.0mcd@10mA
TLUO2401
Vishay Semiconductors
1:$0.8527
In Stock:3889
|
|
Standard LED - Through Hole Red Tinted Diffused 4.0-5.0mcd@10mA
Datasheet
|
| 1+: | $0.8527 | | 10+: | $0.5568 | | 100+: | $0.3485 | | 1000+: | $0.2499 | | 5000+: | $0.2258 | | 10000+: | $0.2115 | | 25000+: | $0.2036 |
|
| In Stock: | 3889 |
| Minimum: | 1 |
| Multiples: | 1 |
|
-+
Ext. Price:$0.9
|
|
|
Standard LED - Through Hole Red Tinted Diffused
TLUR4400
Vishay Semiconductors
1:$0.7738
In Stock:5246
|
|
Standard LED - Through Hole Red Tinted Diffused
Datasheet
|
| 1+: | $0.7738 | | 10+: | $0.4647 | | 100+: | $0.2674 | | 1000+: | $0.1909 | | 5000+: | $0.1863 | | 10000+: | $0.1673 | | 25000+: | $0.1609 | | 50000+: | $0.1548 |
|
| In Stock: | 5246 |
| Minimum: | 1 |
| Multiples: | 1 |
|
-+
Ext. Price:$0.8
|
|
|
Standard LED - Through Hole Yellow Tinted Diff 0.63-1.5mcd@10mA
TLPY5600
Vishay Semiconductors
1:$0.9623
In Stock:3228
|
|
Standard LED - Through Hole Yellow Tinted Diff 0.63-1.5mcd@10mA
Datasheet
|
| 1+: | $0.9623 | | 10+: | $0.6160 | | 100+: | $0.3792 | | 1000+: | $0.3200 | | 2000+: | $0.2916 | | 10000+: | $0.2784 | | 24000+: | $0.2696 |
|
| In Stock: | 3228 |
| Minimum: | 1 |
| Multiples: | 1 |
|
-+
Ext. Price:$1.0
|
|
|
Standard LED - Through Hole Green Tinted Diff 0.63-1.5mcd@10mA
TLPG5600
Vishay Semiconductors
1:$1.0106
In Stock:2184
|
|
Standard LED - Through Hole Green Tinted Diff 0.63-1.5mcd@10mA
Datasheet
|
| 1+: | $1.0106 | | 10+: | $0.6006 | | 100+: | $0.3091 | | 1000+: | $0.2850 | | 2000+: | $0.2477 | | 10000+: | $0.2280 | | 24000+: | $0.2146 |
|
| In Stock: | 2184 |
| Minimum: | 1 |
| Multiples: | 1 |
|
-+
Ext. Price:$1.0
|
|
|
Standard LED - Through Hole Red Clear Non-Diff
TLWR8901
Vishay Semiconductors
1:$1.1684
In Stock:3256
|
|
Standard LED - Through Hole Red Clear Non-Diff
Datasheet
|
| 1+: | $1.1684 | | 10+: | $0.5524 | | 100+: | $0.4143 | | 1000+: | $0.3617 | | 2100+: | $0.3464 | | 10500+: | $0.3003 | | 50400+: | $0.2937 |
|
| In Stock: | 3256 |
| Minimum: | 1 |
| Multiples: | 1 |
|
-+
Ext. Price:$1.2
|
|
|
Standard LED - Through Hole LC Yellow Tint Diff
TLLY4401
Vishay Semiconductors
1:$0.6313
In Stock:11529
|
|
Standard LED - Through Hole LC Yellow Tint Diff
Datasheet
|
| 1+: | $0.6313 | | 10+: | $0.4033 | | 100+: | $0.2674 | | 1000+: | $0.1925 | | 5000+: | $0.1894 | | 10000+: | $0.1688 | | 25000+: | $0.1563 | | 50000+: | $0.1499 |
|
| In Stock: | 11529 |
| Minimum: | 1 |
| Multiples: | 1 |
|
-+
Ext. Price:$0.6
|
|
|
Standard LED - Through Hole Red S. View Diff
TLPR5600
Vishay Semiconductors
1:$0.5524
In Stock:4343
|
|
Standard LED - Through Hole Red S. View Diff
Datasheet
|
| 1+: | $0.5524 | | 10+: | $0.3639 | | 100+: | $0.2389 | | 1000+: | $0.1973 |
|
| In Stock: | 4343 |
| Minimum: | 1 |
| Multiples: | 1 |
|
-+
Ext. Price:$0.6
|
|