| Image | Mfr. Part # | Description | Pricing (USD) | Qty. | Purchase quantity | Buy & Rfq |
|
Standard LED-SMD Green/Red Non-Diff 6.0mcd(max)@10mA
|
|
Standard LED-SMD Green/Red Non-Diff 6.0mcd(max)@10mA
Datasheet
|
| 1+: | $0.9163 | | 10+: | $0.4823 | | 100+: | $0.3179 | | 1000+: | $0.2236 | | 7500+: | $0.1879 |
|
| In Stock: | 10636 |
| Minimum: | 1 |
| Multiples: | 1 |
|
-+
Ext. Price:$0.9
|
|
|
Standard LED-SMD Red Clear Non-Diff
|
|
Standard LED-SMD Red Clear Non-Diff
Datasheet
|
| 1+: | $0.7738 | | 10+: | $0.4165 | | 100+: | $0.2740 | | 1000+: | $0.1973 | | 7500+: | $0.1673 |
|
| In Stock: | 6972 |
| Minimum: | 1 |
| Multiples: | 1 |
|
-+
Ext. Price:$0.8
|
|
|
Standard LED-SMD Yellow green 574nm PLCC-2 4.2mcd
|
|
Standard LED-SMD Yellow green 574nm PLCC-2 4.2mcd
Datasheet
|
| 1+: | $0.6949 | | 10+: | $0.3661 | | 100+: | $0.2115 | | 1000+: | $0.1247 | | 2500+: | $0.1089 | | 7500+: | $0.1074 |
|
| In Stock: | 13438 |
| Minimum: | 1 |
| Multiples: | 1 |
|
-+
Ext. Price:$0.7
|
|
|
Standard LED - SMD Yellow 520mcd; 589nm 2.1V Vf MiniLED
|
|
Standard LED - SMD Yellow 520mcd; 589nm 2.1V Vf MiniLED
Datasheet
|
| 1+: | $0.9470 | | 10+: | $0.5809 | | 100+: | $0.3332 | | 1000+: | $0.2631 | | 3000+: | $0.2131 | | 9000+: | $0.1942 | | 24000+: | $0.1894 | | 45000+: | $0.1815 |
|
| In Stock: | 869 |
| Minimum: | 1 |
| Multiples: | 1 |
|
-+
Ext. Price:$0.9
|
|
|
Standard LED-SMD Yellow Clr Non-Diff
|
|
Standard LED-SMD Yellow Clr Non-Diff
Datasheet
|
| 1+: | $0.6796 | | 10+: | $0.4472 | | 100+: | $0.2455 | | 1000+: | $0.1751 | | 7500+: | $0.1293 |
|
| In Stock: | 6024 |
| Minimum: | 1 |
| Multiples: | 1 |
|
-+
Ext. Price:$0.7
|
|
|
Standard LED-SMD Orange Clr Non-Diff
|
|
Standard LED-SMD Orange Clr Non-Diff
Datasheet
|
| 1+: | $0.7102 | | 10+: | $0.4647 | | 100+: | $0.2521 | | 1000+: | $0.1815 | | 7500+: | $0.1278 |
|
| In Stock: | 6145 |
| Minimum: | 1 |
| Multiples: | 1 |
|
-+
Ext. Price:$0.7
|
|
|
Standard LED-SMD Red Clear Non-Diff
|
|
Standard LED-SMD Red Clear Non-Diff
Datasheet
|
| 1+: | $0.6620 | | 10+: | $0.4384 | | 100+: | $0.2455 | | 1000+: | $0.1751 | | 7500+: | $0.1293 |
|
| In Stock: | 1832 |
| Minimum: | 1 |
| Multiples: | 1 |
|
-+
Ext. Price:$0.7
|
|
|
Standard LED-SMD Yellow PLCC-2 589nm 750mcd
|
|
Standard LED-SMD Yellow PLCC-2 589nm 750mcd
Datasheet
|
| 1+: | $1.0741 | | 10+: | $0.7037 | | 100+: | $0.4647 | | 1000+: | $0.3529 | | 7500+: | $0.2850 |
|
| In Stock: | 3948 |
| Minimum: | 1 |
| Multiples: | 1 |
|
-+
Ext. Price:$1.1
|
|
|
Standard LED-SMD SMD-LED LC RED PLCC2
|
|
Standard LED-SMD SMD-LED LC RED PLCC2
Datasheet
|
| 1+: | $0.6796 | | 10+: | $0.4384 | | 100+: | $0.2937 | | 1000+: | $0.1705 | | 7500+: | $0.1311 |
|
| In Stock: | 2772 |
| Minimum: | 1 |
| Multiples: | 1 |
|
-+
Ext. Price:$0.7
|
|
|
Standard LED-SMD YELLOW HIGHBRIGHT
|
|
|
| 1+: | $0.5042 | | 10+: | $0.3968 | | 100+: | $0.1784 | | 1000+: | $0.1326 | | 3000+: | $0.0995 | | 9000+: | $0.0916 | | 24000+: | $0.0853 | | 45000+: | $0.0774 |
|
| In Stock: | 2764 |
| Minimum: | 1 |
| Multiples: | 1 |
|
-+
Ext. Price:$0.5
|
|
|
Standard LED-SMD Green Clear Non-Diff
|
|
Standard LED-SMD Green Clear Non-Diff
Datasheet
|
| 1+: | $0.7738 | | 10+: | $0.4033 | | 100+: | $0.2740 | | 1000+: | $0.1815 | | 2500+: | $0.1609 | | 7500+: | $0.1469 |
|
| In Stock: | 6685 |
| Minimum: | 1 |
| Multiples: | 1 |
|
-+
Ext. Price:$0.8
|
|
|
Standard LED-SMD Orange Clr Non-Diff 3.55-7.1mcd@10mA
|
|
Standard LED-SMD Orange Clr Non-Diff 3.55-7.1mcd@10mA
Datasheet
|
| 1+: | $0.6620 | | 10+: | $0.4143 | | 100+: | $0.2367 | | 1000+: | $0.1863 | | 3000+: | $0.1705 | | 9000+: | $0.1436 | | 24000+: | $0.1390 | | 45000+: | $0.1342 |
|
| In Stock: | 3000 |
| Minimum: | 1 |
| Multiples: | 1 |
|
-+
Ext. Price:$0.7
|
|
|
Standard LED-SMD Amber PLCC-2 618nm 160mcd
|
|
Standard LED-SMD Amber PLCC-2 618nm 160mcd
Datasheet
|
| 1+: | $0.6620 | | 10+: | $0.4318 | | 100+: | $0.2894 | | 1000+: | $0.1673 | | 7500+: | $0.1278 |
|
| In Stock: | 6761 |
| Minimum: | 1 |
| Multiples: | 1 |
|
-+
Ext. Price:$0.7
|
|
|
Standard LED-SMD Red Non-Diffused 2.5mcd(typ)@2mA
|
|
Standard LED-SMD Red Non-Diffused 2.5mcd(typ)@2mA
Datasheet
|
| 1+: | $0.6160 | | 10+: | $0.3354 | | 100+: | $0.1942 | | 1000+: | $0.1420 | | 7500+: | $0.1311 |
|
| In Stock: | 25602 |
| Minimum: | 1 |
| Multiples: | 1 |
|
-+
Ext. Price:$0.6
|
|
|
Standard LED-SMD White Clear Non-Diff
|
|
Standard LED-SMD White Clear Non-Diff
Datasheet
|
| 1+: | $1.5630 | | 10+: | $0.8725 | | 100+: | $0.6664 | | 500+: | $0.6335 | | 1000+: | $0.4406 | | 7500+: | $0.4384 |
|
| In Stock: | 5971 |
| Minimum: | 1 |
| Multiples: | 1 |
|
-+
Ext. Price:$1.6
|
|
|
Standard LED-SMD Green Non-Diffused 4.0mcd(typ)@10mA
|
|
Standard LED-SMD Green Non-Diffused 4.0mcd(typ)@10mA
Datasheet
|
| 1+: | $0.9316 | | 10+: | $0.5721 | | 100+: | $0.3310 | | 1000+: | $0.2433 | | 7500+: | $0.1879 |
|
| In Stock: | 14842 |
| Minimum: | 1 |
| Multiples: | 1 |
|
-+
Ext. Price:$0.9
|
|
|
Standard LED - SMD Yellow 8Kmcd 583nm 2.2V Typ 22Deg
|
|
Standard LED - SMD Yellow 8Kmcd 583nm 2.2V Typ 22Deg
Datasheet
|
| 1+: | $1.0106 | | 10+: | $0.6182 | | 100+: | $0.3573 | | 1000+: | $0.2674 | | 6000+: | $0.2036 |
|
| In Stock: | 14674 |
| Minimum: | 1 |
| Multiples: | 1 |
|
-+
Ext. Price:$1.0
|
|
|
Standard LED-SMD White Clear Non-Diff 560-1400mcd@20mA
|
|
Standard LED-SMD White Clear Non-Diff 560-1400mcd@20mA
Datasheet
|
| 1+: | $1.8940 | | 10+: | $1.1969 | | 100+: | $0.8856 | | 500+: | $0.8155 | | 8000+: | $0.6028 |
|
| In Stock: | 7439 |
| Minimum: | 1 |
| Multiples: | 1 |
|
-+
Ext. Price:$1.9
|
|
|
Standard LED-SMD White Clear Non-Diff
|
|
Standard LED-SMD White Clear Non-Diff
Datasheet
|
| 1+: | $1.1048 | | 10+: | $0.7146 | | 100+: | $0.4691 | | 1000+: | $0.4340 | | 7500+: | $0.4340 | | 22500+: | $0.4318 |
|
| In Stock: | 7429 |
| Minimum: | 1 |
| Multiples: | 1 |
|
-+
Ext. Price:$1.1
|
|
|
Standard LED-SMD Red Clear Non-Diff
|
|
Standard LED-SMD Red Clear Non-Diff
Datasheet
|
| 1+: | $0.7738 | | 10+: | $0.4779 | | 100+: | $0.2740 | | 1000+: | $0.2161 | | 7500+: | $0.1627 |
|
| In Stock: | 49527 |
| Minimum: | 1 |
| Multiples: | 1 |
|
-+
Ext. Price:$0.8
|
|