| Image | Mfr. Part # | Description | Pricing (USD) | Qty. | Purchase quantity | Buy & Rfq |
|
Standard LED - SMD WL-SMCW 100 mcd 2 V 0603 B_Grn 570nm Ad
|
|
Standard LED - SMD WL-SMCW 100 mcd 2 V 0603 B_Grn 570nm Ad
Datasheet
|
| 1+: | $0.1700 | | 50+: | $0.1376 | | 100+: | $0.1207 | | 250+: | $0.1099 | | 1000+: | $0.0877 | | 4000+: | $0.0877 |
|
| In Stock: | 12507 |
| Minimum: | 1 |
| Multiples: | 1 |
|
-+
Ext. Price:$0.2
|
|
|
Standard LED - SMD WL-SMCW 1.6Kmcd Gren 3.2V 0603 525nm Adv
|
|
Standard LED - SMD WL-SMCW 1.6Kmcd Gren 3.2V 0603 525nm Adv
Datasheet
|
| 1+: | $0.1700 | | 50+: | $0.1376 | | 100+: | $0.1207 | | 250+: | $0.1099 | | 1000+: | $0.0877 | | 4000+: | $0.0877 |
|
| In Stock: | 8783 |
| Minimum: | 1 |
| Multiples: | 1 |
|
-+
Ext. Price:$0.2
|
|
|
Standard LED - SMD WL-SMCW 530 mcd 2 V 0603 Red 625nm Adv
|
|
Standard LED - SMD WL-SMCW 530 mcd 2 V 0603 Red 625nm Adv
Datasheet
|
| 1+: | $0.1700 | | 50+: | $0.1376 | | 100+: | $0.1207 | | 250+: | $0.1099 | | 1000+: | $0.0877 | | 4000+: | $0.0877 |
|
| In Stock: | 7713 |
| Minimum: | 1 |
| Multiples: | 1 |
|
-+
Ext. Price:$0.2
|
|
|
Standard LED-SMD WL-SMRW RvsMnt Mono Rect 1206 Blue
|
|
Standard LED-SMD WL-SMRW RvsMnt Mono Rect 1206 Blue
Datasheet
|
| 1+: | $0.1747 | | 25+: | $0.1706 | | 50+: | $0.1464 | | 100+: | $0.1032 | | 2000+: | $0.0863 | | 500+: | $0.0944 | | 1000+: | $0.0863 | | 2000+: | $0.0863 |
|
| In Stock: | 4994 |
| Minimum: | 1 |
| Multiples: | 1 |
|
-+
Ext. Price:$0.2
|
|
|
Standard LED-SMD WL-SMTW SMDMono TpVw Waterclr 2214 Blue
|
|
Standard LED-SMD WL-SMTW SMDMono TpVw Waterclr 2214 Blue
Datasheet
|
| 1+: | $0.2765 | | 25+: | $0.2732 | | 50+: | $0.2280 | | 100+: | $0.1639 | | 500+: | $0.1491 | | 3000+: | $0.1362 |
|
| In Stock: | 5045 |
| Minimum: | 1 |
| Multiples: | 1 |
|
-+
Ext. Price:$0.3
|
|
|
Standard LED-SMD WL-SFCW SMDFlClr Chp Waterclr 1210 R/G/B
|
|
Standard LED-SMD WL-SFCW SMDFlClr Chp Waterclr 1210 R/G/B
Datasheet
|
| 1+: | $0.5194 | | 50+: | $0.4290 | | 100+: | $0.3076 | | 500+: | $0.2799 | | 3000+: | $0.2529 |
|
| In Stock: | 2492 |
| Minimum: | 1 |
| Multiples: | 1 |
|
-+
Ext. Price:$0.5
|
|
|
Standard LED-SMD WL-SBCW SMD 0606 SRBG 590/570nm
|
|
Standard LED-SMD WL-SBCW SMD 0606 SRBG 590/570nm
Datasheet
|
| 1+: | $0.2280 | | 10+: | $0.2152 | | 25+: | $0.2138 | | 50+: | $0.2118 | | 4000+: | $0.1450 | | 100+: | $0.1990 | | 500+: | $0.1835 | | 1000+: | $0.1679 | | 2500+: | $0.1450 | | 4000+: | $0.1450 |
|
| In Stock: | 3723 |
| Minimum: | 1 |
| Multiples: | 1 |
|
-+
Ext. Price:$0.2
|
|
|
Standard LED-SMD WL-SMTD Green LED 3.2V 50mA 520nm
|
|
Standard LED-SMD WL-SMTD Green LED 3.2V 50mA 520nm
Datasheet
|
| 1+: | $0.4128 | | 10+: | $0.3568 | | 50+: | $0.3136 | | 100+: | $0.2813 | | 2000+: | $0.1828 | | 500+: | $0.2516 | | 1000+: | $0.1828 | | 2000+: | $0.1828 |
|
| In Stock: | 2420 |
| Minimum: | 1 |
| Multiples: | 1 |
|
-+
Ext. Price:$0.4
|
|
|
Standard LED-SMD WL-SMTD Spr Red LED 2.4V 50mA 630nm
|
|
Standard LED-SMD WL-SMTD Spr Red LED 2.4V 50mA 630nm
Datasheet
|
| 1+: | $0.4128 | | 10+: | $0.3568 | | 50+: | $0.3136 | | 100+: | $0.2813 | | 2000+: | $0.1828 | | 500+: | $0.2516 | | 1000+: | $0.1828 | | 2000+: | $0.1828 |
|
| In Stock: | 1796 |
| Minimum: | 1 |
| Multiples: | 1 |
|
-+
Ext. Price:$0.4
|
|
|
Standard LED - SMD WL-SMSW Wtrclr SdVw Amber 2V 20mA 610nm
|
|
Standard LED - SMD WL-SMSW Wtrclr SdVw Amber 2V 20mA 610nm
Datasheet
|
| 1+: | $0.1943 | | 10+: | $0.1612 | | 50+: | $0.1295 | | 250+: | $0.1174 | | 500+: | $0.1133 | | 4000+: | $0.1133 |
|
| In Stock: | 2793 |
| Minimum: | 1 |
| Multiples: | 1 |
|
-+
Ext. Price:$0.2
|
|
|
Standard LED-SMD WL-SMSW Wtrclr SdVw Ylw 2V 20mA 591nm
|
|
Standard LED-SMD WL-SMSW Wtrclr SdVw Ylw 2V 20mA 591nm
Datasheet
|
| 1+: | $0.1943 | | 10+: | $0.1612 | | 50+: | $0.1295 | | 250+: | $0.1174 | | 500+: | $0.1093 | | 4000+: | $0.1093 |
|
| In Stock: | 3445 |
| Minimum: | 1 |
| Multiples: | 1 |
|
-+
Ext. Price:$0.2
|
|
|
Standard LED - SMD WL-SMSW SideVw Ylw 2V 30mA 590nm
|
|
Standard LED - SMD WL-SMSW SideVw Ylw 2V 30mA 590nm
Datasheet
|
| 1+: | $0.1653 | | 10+: | $0.1389 | | 50+: | $0.1120 | | 250+: | $0.1012 | | 500+: | $0.0985 | | 3000+: | $0.0951 |
|
| In Stock: | 4551 |
| Minimum: | 1 |
| Multiples: | 1 |
|
-+
Ext. Price:$0.2
|
|
|
Standard LED-SMD WL-SMTW Wtrclr TopVw YEl 2.4V 50mA 590nm
|
|
Standard LED-SMD WL-SMTW Wtrclr TopVw YEl 2.4V 50mA 590nm
Datasheet
|
| 1+: | $0.1943 | | 10+: | $0.1727 | | 50+: | $0.1585 | | 100+: | $0.1450 | | 500+: | $0.1309 | | 2000+: | $0.1120 |
|
| In Stock: | 3519 |
| Minimum: | 1 |
| Multiples: | 1 |
|
-+
Ext. Price:$0.2
|
|
|
Standard LED - SMD WL-SBCD Diffsd TopVw BiCo 3.3V 20mA 632nm
|
|
Standard LED - SMD WL-SBCD Diffsd TopVw BiCo 3.3V 20mA 632nm
Datasheet
|
| 1+: | $0.2961 | | 10+: | $0.2469 | | 25+: | $0.2374 | | 50+: | $0.1976 | | 2000+: | $0.1679 | | 100+: | $0.1963 | | 250+: | $0.1794 | | 500+: | $0.1679 | | 2000+: | $0.1679 |
|
| In Stock: | 3456 |
| Minimum: | 1 |
| Multiples: | 1 |
|
-+
Ext. Price:$0.3
|
|
|
Standard LED-SMD WL-SMTW SMDMono TpVw Waterclr 2214 Green
|
|
Standard LED-SMD WL-SMTW SMDMono TpVw Waterclr 2214 Green
Datasheet
|
| 1+: | $0.3689 | | 10+: | $0.3663 | | 25+: | $0.3636 | | 50+: | $0.3022 | | 3000+: | $0.1821 | | 100+: | $0.2165 | | 500+: | $0.1970 | | 3000+: | $0.1821 |
|
| In Stock: | 3040 |
| Minimum: | 1 |
| Multiples: | 1 |
|
-+
Ext. Price:$0.4
|
|
|
Standard LED-SMD WL-SBTW SMT LED Red-YLW 2V
|
|
Standard LED-SMD WL-SBTW SMT LED Red-YLW 2V
Datasheet
|
| 1+: | $0.3595 | | 10+: | $0.3109 | | 25+: | $0.3062 | | 50+: | $0.2732 | | 2000+: | $0.2010 | | 100+: | $0.2698 | | 250+: | $0.2455 | | 500+: | $0.2192 | | 1000+: | $0.2037 | | 2000+: | $0.2010 |
|
| In Stock: | 3556 |
| Minimum: | 1 |
| Multiples: | 1 |
|
-+
Ext. Price:$0.4
|
|
|
Standard LED-SMD WL-SMTD Red LED 2.4V 50mA 620nm
|
|
Standard LED-SMD WL-SMTD Red LED 2.4V 50mA 620nm
Datasheet
|
| 1+: | $0.4175 | | 10+: | $0.3568 | | 50+: | $0.3136 | | 100+: | $0.2813 | | 2000+: | $0.1828 | | 500+: | $0.2516 | | 1000+: | $0.1828 | | 2000+: | $0.1828 |
|
| In Stock: | 1990 |
| Minimum: | 1 |
| Multiples: | 1 |
|
-+
Ext. Price:$0.4
|
|
|
Standard LED-SMD WL-SBCW SMD 1210 YBG 570/590nm
|
|
Standard LED-SMD WL-SBCW SMD 1210 YBG 570/590nm
Datasheet
|
| 1+: | $0.2523 | | 10+: | $0.2361 | | 25+: | $0.2354 | | 50+: | $0.2334 | | 3000+: | $0.1592 | | 100+: | $0.2192 | | 500+: | $0.2023 | | 1000+: | $0.1848 | | 3000+: | $0.1592 |
|
| In Stock: | 2593 |
| Minimum: | 1 |
| Multiples: | 1 |
|
-+
Ext. Price:$0.3
|
|
|
Standard LED-SMD WL-SFTD SMD Top Diff SMD 3535 RGB
|
|
Standard LED-SMD WL-SFTD SMD Top Diff SMD 3535 RGB
Datasheet
|
| 1+: | $0.2867 | | 10+: | $0.2617 | | 100+: | $0.2361 | | 500+: | $0.2104 | | 1000+: | $0.1848 | | 2500+: | $0.1592 |
|
| In Stock: | 25100 |
| Minimum: | 1 |
| Multiples: | 1 |
|
-+
Ext. Price:$0.3
|
|
|
Standard LED - SMD WL-SBCD Diffsd TopVw BiCo 2.4V 20mA 632nm
|
|
Standard LED - SMD WL-SBCD Diffsd TopVw BiCo 2.4V 20mA 632nm
Datasheet
|
| 1+: | $0.2961 | | 10+: | $0.2469 | | 25+: | $0.2421 | | 50+: | $0.1976 | | 4000+: | $0.1733 | | 100+: | $0.1963 | | 250+: | $0.1794 | | 500+: | $0.1733 | | 4000+: | $0.1733 |
|
| In Stock: | 4421 |
| Minimum: | 1 |
| Multiples: | 1 |
|
-+
Ext. Price:$0.3
|
|