| Image | Mfr. Part # | Description | Pricing (USD) | Qty. | Purchase quantity | Buy & Rfq |
|
Memory CardIndustrial CF6A SLC 24nm Non-DMA Non-Removeable Extended Temp 4GB
|
|
Memory CardIndustrial CF6A SLC 24nm Non-DMA Non-Removeable Extended Temp 4GB
Datasheet
|
| 1+: | $39.9389 | | 10+: | $35.9520 | | 25+: | $35.1649 | | 50+: | $34.4270 | | 100+: | $30.1385 |
|
| In Stock: | 1 |
| Minimum: | 1 |
| Multiples: | 1 |
|
-+
Ext. Price:$39.9
|
|
|
Memory CardSS220-CFast 2.0 SLC 32GB NO DEVSLP
|
|
Memory CardSS220-CFast 2.0 SLC 32GB NO DEVSLP
Datasheet
|
| 1+: | $158.1234 | | 10+: | $155.7290 | | 25+: | $152.3053 |
|
| In Stock: | 1 |
| Minimum: | 1 |
| Multiples: | 1 |
|
-+
Ext. Price:$158.1
|
|
|
Memory CardSV250-CFast 3D-TLC Thermal sensor with DEVSLP OP 60GB Wide Temp.
|
|
Memory CardSV250-CFast 3D-TLC Thermal sensor with DEVSLP OP 60GB Wide Temp.
Datasheet
|
| 1+: | $31.0713 | | 10+: | $27.9727 | | 25+: | $27.3609 | | 50+: | $26.7829 | | 100+: | $23.4468 | | 250+: | $23.2863 |
|
| In Stock: | 2 |
| Minimum: | 1 |
| Multiples: | 1 |
|
-+
Ext. Price:$31.1
|
|
|
Memory Card CF6 4GB ET
|
|
|
| 1+: | $63.8707 | | 10+: | $55.6540 | | 25+: | $55.4989 | | 50+: | $54.0076 | | 100+: | $48.2919 |
|
| In Stock: | 4 |
| Minimum: | 1 |
| Multiples: | 1 |
|
-+
Ext. Price:$63.9
|
|
|
Memory Card 3.3/5V 8GB CS710-CF SLS NON-REMOVABLE
|
|
Memory Card 3.3/5V 8GB CS710-CF SLS NON-REMOVABLE
Datasheet
|
| 1+: | $64.4636 | | 10+: | $56.1687 | | 25+: | $56.0088 | | 50+: | $54.5033 | | 100+: | $48.7384 |
|
| In Stock: | 4 |
| Minimum: | 1 |
| Multiples: | 1 |
|
-+
Ext. Price:$64.5
|
|
|
Memory Card Consumer microSDHC U1 Class10 32GB
|
|
Memory Card Consumer microSDHC U1 Class10 32GB
Datasheet
|
| 1+: | $17.5949 | | 10+: | $15.7832 | | 25+: | $15.0500 | | 50+: | $14.5158 | | 100+: | $13.7631 | | 250+: | $13.1999 |
|
| In Stock: | 13 |
| Minimum: | 1 |
| Multiples: | 1 |
|
-+
Ext. Price:$17.6
|
|
|
Memory CardIND. SD Card SLC 256 MB
|
|
|
| 1+: | $9.2123 | | 10+: | $8.0906 | | 25+: | $7.5274 | | 50+: | $7.2603 | | 100+: | $6.8718 | | 250+: | $6.6532 |
|
| In Stock: | 7 |
| Minimum: | 1 |
| Multiples: | 1 |
|
-+
Ext. Price:$9.2
|
|
|
Memory Card Consumer SDHC Class 10 16GB
|
|
Memory Card Consumer SDHC Class 10 16GB
Datasheet
|
| 1+: | $9.8247 | | 10+: | $9.1495 | | 25+: | $9.0524 | | 50+: | $8.8292 | | 100+: | $7.7506 | | 250+: | $7.4883 | | 500+: | $7.2893 |
|
| In Stock: | 2 |
| Minimum: | 1 |
| Multiples: | 1 |
|
-+
Ext. Price:$9.8
|
|
|
Memory Card Consumer microSDHC Class 10 16GB
|
|
Memory Card Consumer microSDHC Class 10 16GB
Datasheet
|
| 1+: | $13.0394 | | 10+: | $11.5777 | | 25+: | $11.0388 | | 50+: | $10.3346 | | 100+: | $9.8146 | | 250+: | $9.3924 | | 500+: | $9.0814 |
|
| In Stock: | 26 |
| Minimum: | 1 |
| Multiples: | 1 |
|
-+
Ext. Price:$13.0
|
|
|
Memory Module 4GB DDR4 2666 ECC Unbuffered DIMM
|
|
Memory Module 4GB DDR4 2666 ECC Unbuffered DIMM
Datasheet
|
| 1+: | $77.7019 | | 10+: | $67.6978 | | 25+: | $67.5083 | | 50+: | $65.6919 | | 100+: | $58.1260 |
|
| In Stock: | 2 |
| Minimum: | 1 |
| Multiples: | 1 |
|
-+
Ext. Price:$77.7
|
|
|
Dynamic random access memory DDR5 SODIMM 4800 8GB JEDEC 1.0 version
|
|
Dynamic random access memory DDR5 SODIMM 4800 8GB JEDEC 1.0 version
Datasheet
|
|
| In Stock: | 10 |
| Minimum: | 1 |
| Multiples: | 1 |
|
-+
Ext. Price:$79.6
|
|
|
Dynamic random access memory DDR5 DIMM 4800 8GB JEDEC 1.0 version
|
|
Dynamic random access memory DDR5 DIMM 4800 8GB JEDEC 1.0 version
Datasheet
|
| 1+: | $82.7134 | | 10+: | $72.0686 | | 25+: | $71.8696 | | 50+: | $69.9365 |
|
| In Stock: | 9 |
| Minimum: | 1 |
| Multiples: | 1 |
|
-+
Ext. Price:$82.7
|
|
|
Memory Card Consumer microSDHC Class 10 8GB
|
|
Memory Card Consumer microSDHC Class 10 8GB
Datasheet
|
| 1+: | $8.3091 | | 10+: | $7.6879 | | 25+: | $7.5854 | | 50+: | $7.4883 | | 100+: | $6.5608 | | 250+: | $6.2796 | | 500+: | $6.2404 | | 1000+: | $5.8182 |
|
| In Stock: | 60 |
| Minimum: | 1 |
| Multiples: | 1 |
|
-+
Ext. Price:$8.3
|
|
|
Memory CardIndustrial CF Memory Card 2GB
|
|
Memory CardIndustrial CF Memory Card 2GB
Datasheet
|
| 1+: | $29.5510 | | 10+: | $26.5981 | | 25+: | $26.0207 | | 50+: | $25.4717 | | 100+: | $22.3002 | | 250+: | $22.1451 |
|
| In Stock: | 2 |
| Minimum: | 1 |
| Multiples: | 1 |
|
-+
Ext. Price:$29.6
|
|
|
Memory CardIndustrial MicroSD SLC 2GB
|
|
Memory CardIndustrial MicroSD SLC 2GB
Datasheet
|
| 1+: | $28.5649 | | 10+: | $25.5155 | | 25+: | $24.5152 | | 50+: | $23.8643 | | 100+: | $21.4652 | | 250+: | $21.2804 |
|
| In Stock: | 2 |
| Minimum: | 1 |
| Multiples: | 1 |
|
-+
Ext. Price:$28.6
|
|
|
Memory module DDR5-4800 ECC-DIMM 16GB CL40 Information about Apacer ddr5 sdrams
|
|
Memory module DDR5-4800 ECC-DIMM 16GB CL40 Information about Apacer ddr5 sdrams
Datasheet
|
| 1+: | $87.3708 | | 10+: | $77.6925 | | 25+: | $76.8183 | | 50+: | $75.8902 |
|
| In Stock: | 2 |
| Minimum: | 1 |
| Multiples: | 1 |
|
-+
Ext. Price:$87.4
|
|
|
Memory module DDR4-3200 ECC-DIMM 16GB CL22 Information about Apacer ddr4 sdrams
|
|
Memory module DDR4-3200 ECC-DIMM 16GB CL22 Information about Apacer ddr4 sdrams
Datasheet
|
| 1+: | $58.3399 | | 10+: | $51.7689 | | 25+: | $49.3556 | | 50+: | $47.6019 | | 100+: | $45.9076 |
|
| In Stock: | 3 |
| Minimum: | 1 |
| Multiples: | 1 |
|
-+
Ext. Price:$58.3
|
|
|
Memory module DDR4-2666 SODIMM 4GB CL19 Information about Apacer ddr4 sdrams
|
|
Memory module DDR4-2666 SODIMM 4GB CL19 Information about Apacer ddr4 sdrams
Datasheet
|
| 1+: | $15.6328 | | 10+: | $14.2143 | | 25+: | $13.5688 | | 50+: | $13.0879 | | 100+: | $12.1119 | | 250+: | $11.6701 | | 500+: | $11.5629 |
|
| In Stock: | 1 |
| Minimum: | 1 |
| Multiples: | 1 |
|
-+
Ext. Price:$15.6
|
|
|
Memory Module DDR5-5600 SODIMM 16GB Information about Apacer ddr5 5600 modules
|
|
Memory Module DDR5-5600 SODIMM 16GB Information about Apacer ddr5 5600 modules
Datasheet
|
| 1+: | $53.6481 | | 10+: | $48.2966 | | 25+: | $47.2329 | | 50+: | $46.2421 | | 100+: | $40.4826 |
|
| In Stock: | 15 |
| Minimum: | 1 |
| Multiples: | 1 |
|
-+
Ext. Price:$53.6
|
|
|
Memory module DDR4-3200 ECC-DIMM 8GB CL22 Information about Apacer ddr4 sdrams
|
|
Memory module DDR4-3200 ECC-DIMM 8GB CL22 Information about Apacer ddr4 sdrams
Datasheet
|
| 1+: | $30.2458 | | 10+: | $26.8463 | | 25+: | $25.5931 | | 50+: | $24.6899 | | 100+: | $23.8111 |
|
| In Stock: | 4 |
| Minimum: | 1 |
| Multiples: | 1 |
|
-+
Ext. Price:$30.2
|
|