| Image | Mfr. Part # | Description | Pricing (USD) | Qty. | Purchase quantity | Buy & Rfq |
|
memory module fully lead free ddr5 5600 dimm 16gb
|
|
memory module fully lead free ddr5 5600 dimm 16gb
Datasheet
|
Inquiry
|
| In Stock: | Inquiry |
| Minimum: | 1 |
| Multiples: | 1 |
|
-+
Ext. Price:$
|
|
|
memory module fully lead free ddr5 5600 dimm 32gb
|
|
memory module fully lead free ddr5 5600 dimm 32gb
Datasheet
|
Inquiry
|
| In Stock: | Inquiry |
| Minimum: | 1 |
| Multiples: | 1 |
|
-+
Ext. Price:$
|
|
|
memory module fully lead free ddr5 5600 dimm 8gb
|
|
memory module fully lead free ddr5 5600 dimm 8gb
Datasheet
|
Inquiry
|
| In Stock: | Inquiry |
| Minimum: | 1 |
| Multiples: | 1 |
|
-+
Ext. Price:$
|
|
|
Memory Module 8GB DDR4 SDRAM UDIMM
|
|
|
| 1+: | $125.1608 | | 10+: | $111.9029 | | 25+: | $109.1102 | | 50+: | $105.5743 | | 100+: | $96.7817 |
|
| In Stock: | Inquiry |
| Minimum: | 1 |
| Multiples: | 1 |
|
-+
Ext. Price:$125.2
|
|
|
Memory module 8GB DDR4 2400 U-DIMM
|
|
|
| 1+: | $184.4575 | | 10+: | $176.5045 |
|
| In Stock: | Inquiry |
| Minimum: | 1 |
| Multiples: | 1 |
|
-+
Ext. Price:$184.5
|
|
|
Memory Module 8GB DDR4 SDRAM SO-DIMM
|
|
Memory Module 8GB DDR4 SDRAM SO-DIMM
Datasheet
|
| 1+: | $260.6443 | | 10+: | $230.7811 | | 25+: | $224.2640 | | 50+: | $217.5233 |
|
| In Stock: | Inquiry |
| Minimum: | 1 |
| Multiples: | 1 |
|
-+
Ext. Price:$260.6
|
|
|
Memory Module 4GB DDR3 1333 SO-DIMM 512x8 1 Rank CL9
|
|
Memory Module 4GB DDR3 1333 SO-DIMM 512x8 1 Rank CL9
Datasheet
|
| 1+: | $119.7638 | | 10+: | $112.5825 | | 25+: | $109.9454 | | 50+: | $108.0207 | | 100+: | $103.6803 |
|
| In Stock: | Inquiry |
| Minimum: | 1 |
| Multiples: | 1 |
|
-+
Ext. Price:$119.8
|
|
|
Memory Module 2GB DDR3 1333 SO-DIMM 256x8 1 Rank CL9
|
|
Memory Module 2GB DDR3 1333 SO-DIMM 256x8 1 Rank CL9
Datasheet
|
| 1+: | $134.9311 | | 10+: | $128.9970 | | 25+: | $127.2609 | | 50+: | $125.9018 | | 100+: | $118.6415 |
|
| In Stock: | Inquiry |
| Minimum: | 1 |
| Multiples: | 1 |
|
-+
Ext. Price:$134.9
|
|
|
Memory CardIndustrial CF6A SLC 24nm Non-DMA Non-Removeable 8GB
|
|
Memory CardIndustrial CF6A SLC 24nm Non-DMA Non-Removeable 8GB
Datasheet
|
| 1+: | $227.9095 | | 10+: | $198.5681 | | 25+: | $198.0157 | | 50+: | $192.6976 | | 100+: | $172.3044 |
|
| In Stock: | Inquiry |
| Minimum: | 1 |
| Multiples: | 1 |
|
-+
Ext. Price:$227.9
|
|
|
Memory CardIND. SD Card SLC 2GB
|
|
|
| 1+: | $66.6205 | | 10+: | $59.3142 | | 25+: | $55.1930 | | 50+: | $53.2376 | | 100+: | $50.3791 | | 250+: | $50.0021 |
|
| In Stock: | Inquiry |
| Minimum: | 1 |
| Multiples: | 1 |
|
-+
Ext. Price:$66.6
|
|
|
Memory CardIND. SD Card SLC 512 MB
|
|
|
| 1+: | $41.0999 | | 10+: | $37.4369 | | 25+: | $36.0164 | | 50+: | $34.9445 | | 100+: | $31.7549 | | 250+: | $30.6830 | | 500+: | $30.2402 |
|
| In Stock: | Inquiry |
| Minimum: | 1 |
| Multiples: | 1 |
|
-+
Ext. Price:$41.1
|
|
|
Memory CardIND. SD Card SLC 1GB
|
|
|
| 1+: | $45.9598 | | 10+: | $43.2153 | | 25+: | $41.7159 | | 50+: | $40.3897 | | 100+: | $35.5604 | | 250+: | $34.5959 | | 500+: | $33.5393 |
|
| In Stock: | Inquiry |
| Minimum: | 1 |
| Multiples: | 1 |
|
-+
Ext. Price:$46.0
|
|
|
Memory CardIndustrial SD Card SLC 256MB
|
|
Memory CardIndustrial SD Card SLC 256MB
Datasheet
|
| 1+: | $39.7583 | | 10+: | $36.2071 | | 25+: | $34.8327 | | 50+: | $33.7914 | | 100+: | $30.7137 | | 250+: | $29.6724 | | 500+: | $29.2625 |
|
| In Stock: | Inquiry |
| Minimum: | 1 |
| Multiples: | 1 |
|
-+
Ext. Price:$39.8
|
|
|
Memory CardIndustrial SD Card SLC 256MB ET
|
|
Memory CardIndustrial SD Card SLC 256MB ET
Datasheet
|
| 1+: | $39.1577 | | 10+: | $35.6854 | | 25+: | $34.2013 | | 50+: | $32.9869 | | 100+: | $30.2555 | | 250+: | $29.2472 | | 500+: | $28.8197 |
|
| In Stock: | Inquiry |
| Minimum: | 1 |
| Multiples: | 1 |
|
-+
Ext. Price:$39.2
|
|
|
Memory Card Industrial microSD BICS4 SLC-LiteX 16GB Information about Apacer ch210 msd microsd cards
|
|
Memory Card Industrial microSD BICS4 SLC-LiteX 16GB Information about Apacer ch210 msd microsd cards
Datasheet
|
| 1+: | $69.2576 | | 10+: | $62.9268 | | 25+: | $59.6912 | | 50+: | $57.9244 | | 100+: | $52.5888 | | 250+: | $51.8171 |
|
| In Stock: | Inquiry |
| Minimum: | 1 |
| Multiples: | 1 |
|
-+
Ext. Price:$69.3
|
|
|
Memory CardIndustrial uSD pSLC 32GB WT
|
|
Memory CardIndustrial uSD pSLC 32GB WT
Datasheet
|
| 1+: | $70.3931 | | 10+: | $64.3319 | | 25+: | $62.1223 | | 50+: | $60.3861 | | 100+: | $57.4202 | | 250+: | $55.0681 |
|
| In Stock: | Inquiry |
| Minimum: | 1 |
| Multiples: | 1 |
|
-+
Ext. Price:$70.4
|
|
|
Memory CardIndustrial uSD pSLC 16GB WT
|
|
Memory CardIndustrial uSD pSLC 16GB WT
Datasheet
|
| 1+: | $47.8231 | | 10+: | $43.7984 | | 25+: | $42.0622 | | 50+: | $40.6418 | | 100+: | $37.3119 | | 250+: | $35.9550 | | 500+: | $35.3697 |
|
| In Stock: | Inquiry |
| Minimum: | 1 |
| Multiples: | 1 |
|
-+
Ext. Price:$47.8
|
|
|
Memory Card Industrial CM710-CF MLC 32GB NR
|
|
Memory Card Industrial CM710-CF MLC 32GB NR
Datasheet
|
| 1+: | $135.2774 | | 10+: | $120.9300 | | 25+: | $115.4541 | | 50+: | $112.2339 | | 100+: | $104.8641 |
|
| In Stock: | Inquiry |
| Minimum: | 1 |
| Multiples: | 1 |
|
-+
Ext. Price:$135.3
|
|
|
Memory Card Industrial CF SLC-LiteX 16GB NR Information about Apacer cm710 cf industrial compactflash cards
|
|
Memory Card Industrial CF SLC-LiteX 16GB NR Information about Apacer cm710 cf industrial compactflash cards
Datasheet
|
| 1+: | $99.8441 | | 10+: | $89.3023 | | 25+: | $84.9772 | | 50+: | $81.9631 | | 100+: | $77.2588 |
|
| In Stock: | Inquiry |
| Minimum: | 1 |
| Multiples: | 1 |
|
-+
Ext. Price:$99.8
|
|
|
Memory CardIndustrial CF6A SLC 24nm Non-DMA Non-Removeable Extended Temp 4GB
|
|
Memory CardIndustrial CF6A SLC 24nm Non-DMA Non-Removeable Extended Temp 4GB
Datasheet
|
| 1+: | $129.8015 | | 10+: | $116.8440 | | 25+: | $114.2858 | | 50+: | $111.8876 | | 100+: | $97.9501 |
|
| In Stock: | 1 |
| Minimum: | 1 |
| Multiples: | 1 |
|
-+
Ext. Price:$129.8
|
|