| Image | Mfr. Part # | Description | Pricing (USD) | Qty. | Purchase quantity | Buy & Rfq |
|
NAND Flash NAND M79A SLC 2Gb
|
|
|
| 1+: | $4.1519 | | 10+: | $3.2838 | | 100+: | $3.1720 | | 500+: | $3.0931 | | 1000+: | $2.9352 | | 2520+: | $2.9199 | | 5040+: | $2.6678 |
|
| In Stock: | 911 |
| Minimum: | 1 |
| Multiples: | 1 |
|
-+
Ext. Price:$4.2
|
|
|
NAND Flash SLC 1G 128MX8 TSOP
|
|
|
| 1+: | $4.6714 | | 10+: | $4.1343 | | 100+: | $3.5819 | | 500+: | $3.5512 | | 1000+: | $3.2838 |
|
| In Stock: | 235 |
| Minimum: | 1 |
| Multiples: | 1 |
|
-+
Ext. Price:$4.7
|
|
|
NAND Flash NAND M60A SLC 4Gb
|
|
|
| 1+: | $10.2284 | | 10+: | $8.1590 | | 100+: | $8.1284 | | 250+: | $7.6395 | | 500+: | $6.8810 |
|
| In Stock: | 1890 |
| Minimum: | 1 |
| Multiples: | 1 |
|
-+
Ext. Price:$10.2
|
|
|
NAND Flash NAND M68M SLC 1Gb
|
|
|
|
| In Stock: | 610 |
| Minimum: | 1 |
| Multiples: | 1 |
|
-+
Ext. Price:$3.8
|
|
|
NAND Flash SLC 2G 256MX8 FBGA
|
|
|
| 1+: | $5.2085 | | 10+: | $4.5136 | | 250+: | $4.3886 | | 500+: | $4.2308 | | 1000+: | $4.0554 | | 2000+: | $3.8362 | | 5000+: | $3.7091 |
|
| In Stock: | 8466 |
| Minimum: | 1 |
| Multiples: | 1 |
|
-+
Ext. Price:$5.2
|
|
|
NAND Flash NAND L73A SLC 16Gb
|
|
|
| 1+: | $53.7572 | | 10+: | $50.6794 | | 25+: | $48.9279 | | 50+: | $47.3803 | | 100+: | $41.6984 | | 250+: | $40.5782 |
|
| In Stock: | 1189 |
| Minimum: | 1 |
| Multiples: | 1 |
|
-+
Ext. Price:$53.8
|
|
|
NAND Flash SLC 32G 4GX8 TSOP
|
|
|
| 1+: | $73.7076 | | 10+: | $67.0304 | | 25+: | $64.1280 | | 50+: | $61.8548 | | 1000+: | $50.9315 | | 100+: | $57.1045 | | 250+: | $55.0198 | | 500+: | $54.3885 | | 1000+: | $50.9315 |
|
| In Stock: | 1004 |
| Minimum: | 1 |
| Multiples: | 1 |
|
-+
Ext. Price:$73.7
|
|
|
NAND Flash SLC 4G 512MX8 TSOP
|
|
|
| 1+: | $8.4287 | | 10+: | $7.6855 | | 100+: | $6.7232 | | 250+: | $6.6925 | | 1000+: | $6.0130 |
|
| In Stock: | 1447 |
| Minimum: | 1 |
| Multiples: | 1 |
|
-+
Ext. Price:$8.4
|
|
|
NAND Flash SLC 2G 256MX8 TSOP
|
|
|
| 1+: | $7.3085 | | 10+: | $6.4558 | | 100+: | $5.7916 | | 250+: | $5.7609 | | 1000+: | $5.2720 |
|
| In Stock: | 1544 |
| Minimum: | 1 |
| Multiples: | 1 |
|
-+
Ext. Price:$7.3
|
|
|
NAND Flash SLC 4G 512MX8 TSOP
|
|
|
| 1+: | $10.2284 | | 10+: | $9.3428 | | 100+: | $8.1590 | | 250+: | $8.1284 | | 1000+: | $7.2910 | | 500+: | $7.6242 | | 1000+: | $7.2910 |
|
| In Stock: | 833 |
| Minimum: | 1 |
| Multiples: | 1 |
|
-+
Ext. Price:$10.2
|
|
|
NAND Flash SLC 2G 256MX8 TSOP
|
|
|
| 1+: | $8.0341 | | 10+: | $7.0871 | | 100+: | $6.3615 | | 250+: | $6.3286 | | 500+: | $6.0919 | | 1000+: | $4.7657 |
|
| In Stock: | 1736 |
| Minimum: | 1 |
| Multiples: | 1 |
|
-+
Ext. Price:$8.0
|
|
|
NAND Flash SLC 1G 128MX8 TSOP
|
|
|
| 1+: | $5.3027 | | 10+: | $4.6867 | | 100+: | $4.2132 | | 250+: | $4.1979 | | 1000+: | $3.8822 |
|
| In Stock: | 1760 |
| Minimum: | 1 |
| Multiples: | 1 |
|
-+
Ext. Price:$5.3
|
|
|
NAND Flash SLC 2G 256MX8 TSOP
|
|
|
| 1+: | $6.0283 | | 10+: | $5.4759 | | 100+: | $4.7657 | | 250+: | $4.7503 | | 1000+: | $4.3557 |
|
| In Stock: | 7051 |
| Minimum: | 1 |
| Multiples: | 1 |
|
-+
Ext. Price:$6.0
|
|
|
NAND Flash SLC 4G 512MX8 FBGA
|
|
|
| 1+: | $8.4922 | | 10+: | $7.3545 | | 100+: | $6.7868 | | 250+: | $6.7561 | | 1000+: | $6.0458 |
|
| In Stock: | 1625 |
| Minimum: | 1 |
| Multiples: | 1 |
|
-+
Ext. Price:$8.5
|
|
|
NAND Flash SLC 4G 512MX8 FBGA
|
|
|
| 1+: | $7.9705 | | 10+: | $6.6772 | | 100+: | $6.3133 | | 250+: | $6.1401 | | 1000+: | $5.6973 |
|
| In Stock: | 949 |
| Minimum: | 1 |
| Multiples: | 1 |
|
-+
Ext. Price:$8.0
|
|
|
NAND Flash SLC 4G 512MX8 FBGA
|
|
|
| 1+: | $8.4440 | | 10+: | $7.3085 | | 100+: | $6.7232 | | 250+: | $6.6925 | | 1000+: | $6.0130 |
|
| In Stock: | 911 |
| Minimum: | 1 |
| Multiples: | 1 |
|
-+
Ext. Price:$8.4
|
|
|
NAND Flash SLC 64G 8GX8 TSOP DDP
|
|
|
| 1+: | $134.8039 | | 10+: | $121.3575 | | 25+: | $118.7051 | | 50+: | $116.2126 | | 1000+: | $96.8300 | | 100+: | $101.7228 | | 250+: | $99.5438 | | 500+: | $96.8782 | | 1000+: | $96.8300 |
|
| In Stock: | 1261 |
| Minimum: | 1 |
| Multiples: | 1 |
|
-+
Ext. Price:$134.8
|
|
|
NAND Flash NAND L74A SLC 32Gb
|
|
|
| 1+: | $257.5512 | | 10+: | $227.8941 | | 25+: | $221.1534 | | 50+: | $215.3772 |
|
| In Stock: | 371 |
| Minimum: | 1 |
| Multiples: | 1 |
|
-+
Ext. Price:$257.6
|
|
|
NAND Flash NAND M79A SLC 2Gb
|
|
|
| 1+: | $3.7573 | | 10+: | $3.1260 | | 100+: | $2.8563 | | 500+: | $2.4946 | | 960+: | $2.4771 |
|
| In Stock: | 1594 |
| Minimum: | 1 |
| Multiples: | 1 |
|
-+
Ext. Price:$3.8
|
|
|
NAND Flash SLC 4G 512MX8 TSOP
|
|
|
| 1+: | $7.9705 | | 10+: | $7.0235 | | 100+: | $6.3133 | | 250+: | $6.2826 | | 500+: | $6.0458 | | 1000+: | $5.6820 |
|
| In Stock: | 4887 |
| Minimum: | 1 |
| Multiples: | 1 |
|
-+
Ext. Price:$8.0
|
|