| Image | Mfr. Part # | Description | Pricing (USD) | Qty. | Purchase quantity | Buy & Rfq |
|
SCR Module 600 Volt 25 Amp
VS-P102W
Vishay Semiconductors
1:$59.7701
In Stock:49
|
|
|
| 1+: | $59.7701 | | 10+: | $46.7030 | | 20+: | $41.9833 |
|
| In Stock: | 49 |
| Minimum: | 1 |
| Multiples: | 1 |
|
-+
Ext. Price:$59.8
|
|
|
SCR Module 1200 Volt 25 Amp
VS-P105W
Vishay Semiconductors
1:$61.6488
In Stock:48
|
|
|
| 1+: | $61.6488 | | 10+: | $47.9503 | | 20+: | $47.8713 | | 50+: | $47.1282 | | 100+: | $46.2295 | | 200+: | $46.0234 |
|
| In Stock: | 48 |
| Minimum: | 1 |
| Multiples: | 1 |
|
-+
Ext. Price:$61.6
|
|
|
SCR module 1600volt 250amp
|
|
|
| 1+: | $309.9186 | | 10+: | $301.6960 | | 26+: | $297.9387 | | 50+: | $296.4393 |
|
| In Stock: | 4 |
| Minimum: | 1 |
| Multiples: | 1 |
|
-+
Ext. Price:$309.9
|
|
|
SCR ModuleThyristor Module
|
|
|
| 1+: | $65.5310 | | 10+: | $58.3979 | | 25+: | $54.9256 | | 36+: | $53.0952 | | 108+: | $51.2647 | | 252+: | $49.4321 |
|
| In Stock: | 39 |
| Minimum: | 1 |
| Multiples: | 1 |
|
-+
Ext. Price:$65.5
|
|
|
SCR Module 1200 Volt 230 Amp
|
|
|
| 1+: | $86.9501 | | 10+: | $78.0173 | | 30+: | $77.9997 | | 60+: | $76.3907 | | 105+: | $75.3955 |
|
| In Stock: | 22 |
| Minimum: | 1 |
| Multiples: | 1 |
|
-+
Ext. Price:$87.0
|
|
|
SCR Module 1600 Volt 105 Amp 2094 Amp IFSM
|
|
SCR Module 1600 Volt 105 Amp 2094 Amp IFSM
Datasheet
|
| 1+: | $74.4814 | | 10+: | $66.9844 | | 20+: | $56.0611 | | 100+: | $52.0057 |
|
| In Stock: | 18 |
| Minimum: | 1 |
| Multiples: | 1 |
|
-+
Ext. Price:$74.5
|
|
|
SCR Module 1400 Volt 140 Amp
|
|
|
| 1+: | $126.1385 | | 10+: | $116.7322 | | 30+: | $111.9818 | | 60+: | $110.2610 | | 105+: | $104.6273 |
|
| In Stock: | 3 |
| Minimum: | 1 |
| Multiples: | 1 |
|
-+
Ext. Price:$126.1
|
|
|
SCR Module BIPOLAR MODULE - Y4-M5/6
|
|
SCR Module BIPOLAR MODULE - Y4-M5/6
Datasheet
|
| 1+: | $95.9772 | | 12+: | $85.2293 | | 30+: | $84.1552 | | 54+: | $82.6733 | | 102+: | $78.5521 |
|
| In Stock: | 6 |
| Minimum: | 1 |
| Multiples: | 1 |
|
-+
Ext. Price:$96.0
|
|
|
SCR Module BIPOLAR MODULE - Y4-M5/6
|
|
SCR Module BIPOLAR MODULE - Y4-M5/6
Datasheet
|
| 1+: | $130.8121 | | 12+: | $119.3846 | | 30+: | $118.2316 | | 54+: | $116.0701 | | 102+: | $108.7770 |
|
| In Stock: | 6 |
| Minimum: | 1 |
| Multiples: | 1 |
|
-+
Ext. Price:$130.8
|
|
|
SCR ModuleHigh Voltage Thyristor Module
|
|
SCR ModuleHigh Voltage Thyristor Module
Datasheet
|
| 1+: | $105.7168 | | 10+: | $100.2387 | | 25+: | $92.5049 | | 36+: | $89.7275 | | 108+: | $85.9089 |
|
| In Stock: | 23 |
| Minimum: | 1 |
| Multiples: | 1 |
|
-+
Ext. Price:$105.7
|
|
|
SCR Module Phse Cntrl Thyristrs 640A 1600V
T640N16TOF
Infineon Technologies
1:$191.6388
In Stock:32
|
|
SCR Module Phse Cntrl Thyristrs 640A 1600V
Datasheet
|
|
| In Stock: | 32 |
| Minimum: | 1 |
| Multiples: | 1 |
|
-+
Ext. Price:$191.6
|
|
|
SCR Module Phse Cntrl Thyristrs 560A 1600V
T560N16TOF
Infineon Technologies
1:$191.4985
In Stock:18
|
|
SCR Module Phse Cntrl Thyristrs 560A 1600V
Datasheet
|
| 1+: | $191.4985 | | 12+: | $165.0441 |
|
| In Stock: | 18 |
| Minimum: | 1 |
| Multiples: | 1 |
|
-+
Ext. Price:$191.5
|
|
|
SCR Module 1200 Volt 60 Amp 890 Amp IFSM
|
|
SCR Module 1200 Volt 60 Amp 890 Amp IFSM
Datasheet
|
| 1+: | $63.5428 | | 10+: | $59.7241 | | 20+: | $55.3201 | | 50+: | $50.0021 |
|
| In Stock: | 17 |
| Minimum: | 1 |
| Multiples: | 1 |
|
-+
Ext. Price:$63.5
|
|
|
SCR Module 1200 Volt 90 Amp
|
|
|
| 1+: | $65.3578 | | 10+: | $59.3931 | | 20+: | $49.7171 | | 100+: | $45.2035 |
|
| In Stock: | 19 |
| Minimum: | 1 |
| Multiples: | 1 |
|
-+
Ext. Price:$65.4
|
|
|
SCR Module 800 Volt 165 Amp
|
|
|
| 1+: | $83.6357 | | 10+: | $74.9856 | | 30+: | $72.9184 | | 60+: | $71.5133 | | 105+: | $71.3401 | | 255+: | $71.1033 |
|
| In Stock: | 4 |
| Minimum: | 1 |
| Multiples: | 1 |
|
-+
Ext. Price:$83.6
|
|
|
SCR Module 600 Volt 50 Amp
VS-T50RIA60
Vishay Semiconductors
1:$49.9539
In Stock:3
|
|
|
| 1+: | $49.9539 | | 10+: | $42.8821 | | 20+: | $40.8939 | | 50+: | $38.7785 | | 100+: | $38.1954 | | 200+: | $37.4215 | | 500+: | $37.1541 |
|
| In Stock: | 3 |
| Minimum: | 1 |
| Multiples: | 1 |
|
-+
Ext. Price:$50.0
|
|
|
SCR Module 1200 Volt 25 Amp
VS-P125
Vishay Semiconductors
1:$59.3295
In Stock:10
|
|
|
|
| In Stock: | 10 |
| Minimum: | 1 |
| Multiples: | 1 |
|
-+
Ext. Price:$59.3
|
|
|
SCR Module 1200 Volt 40 Amp
VS-P405W
Vishay Semiconductors
1:$68.9244
In Stock:27
|
|
|
| 1+: | $68.9244 | | 10+: | $61.4120 | | 20+: | $58.9196 | | 50+: | $57.1352 | | 100+: | $53.8996 | | 200+: | $51.9750 |
|
| In Stock: | 27 |
| Minimum: | 1 |
| Multiples: | 1 |
|
-+
Ext. Price:$68.9
|
|
|
SCR Module 1200 Volt 230 Amp
|
|
|
| 1+: | $103.0797 | | 10+: | $93.4366 | | 30+: | $93.3730 | | 60+: | $91.0998 | | 105+: | $89.4426 |
|
| In Stock: | 3 |
| Minimum: | 1 |
| Multiples: | 1 |
|
-+
Ext. Price:$103.1
|
|
|
SCR Module 40 Amps 1600V
|
|
|
| 1+: | $69.5404 | | 10+: | $61.9644 | | 25+: | $58.2707 | | 50+: | $56.3307 | | 100+: | $48.0752 |
|
| In Stock: | 65 |
| Minimum: | 1 |
| Multiples: | 1 |
|
-+
Ext. Price:$69.5
|
|