| Image | Mfr. Part # | Description | Pricing (USD) | Qty. | Purchase quantity | Buy & Rfq |
|
Infrared emission source Chip, Top Mt, AlGaAs, 850nm
HSM8-C320
Broadcom / Avago
1:$2.2096
In Stock:7840
|
|
Infrared emission source Chip, Top Mt, AlGaAs, 850nm
Datasheet
|
| 1+: | $2.2096 | | 10+: | $1.3986 | | 100+: | $1.0347 | | 500+: | $0.9514 | | 1000+: | $0.7848 | | 3000+: | $0.7431 | | 6000+: | $0.7256 | | 9000+: | $0.7102 | | 24000+: | $0.6993 |
|
| In Stock: | 7840 |
| Minimum: | 1 |
| Multiples: | 1 |
|
-+
Ext. Price:$2.2
|
|
|
Infrared emitter 940nm, SMD 11mW/sr, /-12deg.
TSMF1000
Vishay Semiconductors
1:$1.5937
In Stock:4877
|
|
Infrared emitter 940nm, SMD 11mW/sr, /-12deg.
Datasheet
|
| 1+: | $1.5937 | | 10+: | $1.0391 | | 100+: | $0.6817 | | 500+: | $0.6730 | | 1000+: | $0.5086 |
|
| In Stock: | 4877 |
| Minimum: | 1 |
| Multiples: | 1 |
|
-+
Ext. Price:$1.6
|
|
|
Infrared emitter 660/940nm, SMD 2.3mW/sr, /-60deg.
VSMD66694
Vishay Semiconductors
1:$2.3368
In Stock:7698
|
|
Infrared emitter 660/940nm, SMD 2.3mW/sr, /-60deg.
Datasheet
|
| 1+: | $2.3368 | | 10+: | $1.4731 | | 100+: | $1.0917 | | 500+: | $1.0040 | | 3000+: | $0.7848 |
|
| In Stock: | 7698 |
| Minimum: | 1 |
| Multiples: | 1 |
|
-+
Ext. Price:$2.3
|
|
|
Infrared emission sourceGreen / Red / IR LED 530nm, 655nm, 940nm
SFH 7016
ams OSRAM
1:$2.6349
In Stock:2561
|
|
Infrared emission sourceGreen / Red / IR LED 530nm, 655nm, 940nm
Datasheet
|
| 1+: | $2.6349 | | 10+: | $1.6726 | | 100+: | $1.2342 | | 500+: | $1.1333 | | 3000+: | $0.9141 |
|
| In Stock: | 2561 |
| Minimum: | 1 |
| Multiples: | 1 |
|
-+
Ext. Price:$2.6
|
|
|
Infrared emitter WL-SITW IR940nm 1.4V 120mW/sr 30D 3528
|
|
Infrared emitter WL-SITW IR940nm 1.4V 120mW/sr 30D 3528
Datasheet
|
| 1+: | $1.4841 | | 10+: | $1.4709 | | 100+: | $1.2758 | | 250+: | $1.1574 | | 2000+: | $0.8571 | | 500+: | $1.0391 | | 1000+: | $0.8571 | | 2000+: | $0.8571 |
|
| In Stock: | 959 |
| Minimum: | 1 |
| Multiples: | 1 |
|
-+
Ext. Price:$1.5
|
|
|
Infrared emission source 940nm, SMD-SL 35mW/sr, /-9deg.
VSMB14940
Vishay Semiconductors
1:$1.1991
In Stock:4651
|
|
Infrared emission source 940nm, SMD-SL 35mW/sr, /-9deg.
Datasheet
|
| 1+: | $1.1991 | | 10+: | $0.7870 | | 100+: | $0.5151 | | 500+: | $0.5042 | | 1000+: | $0.3946 | | 1500+: | $0.3836 |
|
| In Stock: | 4651 |
| Minimum: | 1 |
| Multiples: | 1 |
|
-+
Ext. Price:$1.2
|
|
|
Infrared emission source 940nm, SMD-SL 1mW/sr, /-75deg.
VSMB10940
Vishay Semiconductors
1:$0.6160
In Stock:54286
|
|
Infrared emission source 940nm, SMD-SL 1mW/sr, /-75deg.
Datasheet
|
| 1+: | $0.6160 | | 10+: | $0.3705 | | 100+: | $0.2161 | | 1000+: | $0.1642 | | 3000+: | $0.1563 | | 9000+: | $0.1420 | | 24000+: | $0.1357 |
|
| In Stock: | 54286 |
| Minimum: | 1 |
| Multiples: | 1 |
|
-+
Ext. Price:$0.6
|
|
|
Infrared emission source 950nm, T-.75 1.5mW/sr, /-55deg.
CQY36N
Vishay Semiconductors
1:$1.0259
In Stock:8124
|
|
Infrared emission source 950nm, T-.75 1.5mW/sr, /-55deg.
Datasheet
|
| 1+: | $1.0259 | | 10+: | $0.6883 | | 100+: | $0.4538 | | 1000+: | $0.3442 | | 5000+: | $0.2894 | | 10000+: | $0.2784 | | 25000+: | $0.2718 | | 50000+: | $0.2674 |
|
| In Stock: | 8124 |
| Minimum: | 1 |
| Multiples: | 1 |
|
-+
Ext. Price:$1.0
|
|
|
Infrared emitter 1.6x0.8mm IR SMD
|
|
|
| 1+: | $0.6620 | | 10+: | $0.4077 | | 100+: | $0.2346 | | 1000+: | $0.1846 | | 2000+: | $0.1784 |
|
| In Stock: | 6295 |
| Minimum: | 1 |
| Multiples: | 1 |
|
-+
Ext. Price:$0.7
|
|
|
Infrared emitter IR 40/55 mW/sr 50deg water clear
|
|
Infrared emitter IR 40/55 mW/sr 50deg water clear
Datasheet
|
| 1+: | $1.0566 | | 10+: | $0.6927 | | 100+: | $0.4538 | | 500+: | $0.4318 | | 1000+: | $0.3573 | | 2000+: | $0.3398 |
|
| In Stock: | 1963 |
| Minimum: | 1 |
| Multiples: | 1 |
|
-+
Ext. Price:$1.1
|
|
|
Infrared emitter 940nm 6mW SMT IRED 1.5Kpcs
GL100MN1MP1
Sharp Microelectronics
1:$1.5147
In Stock:3711
|
|
Infrared emitter 940nm 6mW SMT IRED 1.5Kpcs
Datasheet
|
| 1+: | $1.5147 | | 10+: | $1.4578 | | 100+: | $0.9558 | | 500+: | $0.9075 | | 1500+: | $0.5042 |
|
| In Stock: | 3711 |
| Minimum: | 1 |
| Multiples: | 1 |
|
-+
Ext. Price:$1.5
|
|
|
Infrared emitter 3x1mm RA IR SMD LED
|
|
Infrared emitter 3x1mm RA IR SMD LED
Datasheet
|
| 1+: | $1.1048 | | 10+: | $0.7278 | | 100+: | $0.4779 | | 1000+: | $0.3770 | | 2000+: | $0.3420 | | 10000+: | $0.3354 |
|
| In Stock: | 4048 |
| Minimum: | 1 |
| Multiples: | 1 |
|
-+
Ext. Price:$1.1
|
|
|
Infrared emitter SWIR Emitter 1200nm
|
|
Infrared emitter SWIR Emitter 1200nm
Datasheet
|
| 1+: | $26.5947 | | 10+: | $20.0600 | | 50+: | $19.5230 | | 100+: | $16.5877 | | 500+: | $16.0682 | | 1000+: | $15.6254 |
|
| In Stock: | 171 |
| Minimum: | 1 |
| Multiples: | 1 |
|
-+
Ext. Price:$26.6
|
|
|
Infrared emitter EMITTER CLEAR 940nm
LTE-309
Lite-On
1:$0.8045
In Stock:16982
|
|
Infrared emitter EMITTER CLEAR 940nm
Datasheet
|
| 1+: | $0.8045 | | 10+: | $0.4998 | | 100+: | $0.2894 | | 1000+: | $0.1563 |
|
| In Stock: | 16982 |
| Minimum: | 1 |
| Multiples: | 1 |
|
-+
Ext. Price:$0.8
|
|
|
Infrared emission sourceInfrared 935nm
OP140B
Optek / TT Electronics
1:$1.2144
In Stock:11256
|
|
Infrared emission sourceInfrared 935nm
Datasheet
|
| 1+: | $1.2144 | | 100+: | $1.1443 | | 250+: | $1.0676 | | 1000+: | $1.0544 | | 2000+: | $1.0522 | | 5000+: | $1.0128 | | 10000+: | $0.9974 |
|
| In Stock: | 11256 |
| Minimum: | 1 |
| Multiples: | 1 |
|
-+
Ext. Price:$1.2
|
|
|
IR Emitter
|
|
|
| 1+: | $0.3310 | | 10+: | $0.3179 | | 100+: | $0.2959 | | 500+: | $0.2937 | | 1000+: | $0.2872 | | 2000+: | $0.2674 |
|
| In Stock: | 42438 |
| Minimum: | 1 |
| Multiples: | 1 |
|
-+
Ext. Price:$0.3
|
|
|
IR EMITTING DIODE
OP166A
Optek / TT Electronics
1:$1.8151
In Stock:2333
|
|
|
| 1+: | $1.8151 | | 100+: | $1.6726 | | 250+: | $1.5937 | | 500+: | $1.5717 | | 1000+: | $1.5432 | | 2000+: | $1.5126 | | 5000+: | $1.4906 | | 10000+: | $1.4687 |
|
| In Stock: | 2333 |
| Minimum: | 1 |
| Multiples: | 1 |
|
-+
Ext. Price:$1.8
|
|
|
Infrared emitter IR 940nm 120 deg Water Clr 1.2 mW/sr
|
|
Infrared emitter IR 940nm 120 deg Water Clr 1.2 mW/sr
Datasheet
|
| 1+: | $0.5678 | | 10+: | $0.3376 | | 100+: | $0.1894 | | 500+: | $0.1879 | | 1000+: | $0.1578 | | 2000+: | $0.1530 |
|
| In Stock: | 58470 |
| Minimum: | 1 |
| Multiples: | 1 |
|
-+
Ext. Price:$0.6
|
|
|
Infrared emitter WL-SIRW SMD 850 mm 1.4V-15mW 1206
|
|
Infrared emitter WL-SIRW SMD 850 mm 1.4V-15mW 1206
Datasheet
|
| 1+: | $0.8988 | | 10+: | $0.8177 | | 100+: | $0.7607 | | 500+: | $0.7037 | | 1000+: | $0.6116 | | 2000+: | $0.5327 |
|
| In Stock: | 3359 |
| Minimum: | 1 |
| Multiples: | 1 |
|
-+
Ext. Price:$0.9
|
|
|
Infrared emission source 950nm, T-.75 5mW/sr, /-12deg.
CQY37N
Vishay Semiconductors
1:$0.7256
In Stock:7971
|
|
Infrared emission source 950nm, T-.75 5mW/sr, /-12deg.
Datasheet
|
| 1+: | $0.7256 | | 10+: | $0.4735 | | 100+: | $0.3135 | | 1000+: | $0.2565 |
|
| In Stock: | 7971 |
| Minimum: | 1 |
| Multiples: | 1 |
|
-+
Ext. Price:$0.7
|
|